Die Techniker Beach Tour - Kühlungsborn Männer
Allgemein
| Name | Die Techniker Beach Tour - Kühlungsborn Männer |
|---|---|
| Ort | Kühlungsborn |
| Zeitraum | 2019-08-16 bis 2019-08-18 |
| Geschlecht | Männer |
| Typ | Techniker Beach Tour |
| Veranstalter | Kühlungsborner Beachvolleyball Verein c/o Oliver Brünnich Alte Gärtnerei 15 18225 Kühlungsborn Oliver Brünnich Telefon: 0381/805-1129 Mobil: 0151/1261-4333 Fax: 0381/805-2127 E-Mail: oliver.bruennich@swrag.de |
| Austragungsort | Am Bootshafen |
| Preisgeld | 15.000 Euro |
| Meldeschluss | 2019-08-01 12:00:00 |
| Wiedermeldeschluss | 2019-08-01 12:00:00 |
| Abmeldeschluss | 2019-08-01 12:00:00 |
| Teilnehmer Hauptfeld | 14 |
| Teilnehmer Qualifikation | 6 |
| Qualifizierte Teams | – |
| Startdatum Rangliste | 2019-08-19 00:00:00 |
| Startgebühr | 54,00 Euro Startgeld (inkl. 19% Mehrwertsteuer = 8,62 Euro) |
| Kaution | 25,- Euro |
Spiele
| Typ | Match | Datum | Court | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| qualifikation | 1 | 16.08.2019 | 3 | Krippes - Meyer | Wüst - Wüst | 2 : 1 |
| qualifikation | 2 | 16.08.2019 | 4 | Noack - Schneider | Bonin - Lorenz | 2 : 0 |
| qualifikation | 3 | 16.08.2019 | 3 | Wüst - Wüst | Hinkelmann - Witt | 1 : 2 |
| qualifikation | 4 | 16.08.2019 | 4 | Bonin - Lorenz | Etchegaray - Gruhn | 0 : 2 |
| qualifikation | 5 | 16.08.2019 | 3 | Krippes - Meyer | Hinkelmann - Witt | 0 : 2 |
| qualifikation | 6 | 16.08.2019 | 4 | Noack - Schneider | Etchegaray - Gruhn | 2 : 1 |
| hauptfeld | 1 | 16.08.2019 | 1 | Poniewaz - Poniewaz | Hinkelmann - Witt | 2 : 0 |
| hauptfeld | 2 | 16.08.2019 | 3 | Peemüller - Stadie-Seeber | Brand - Reinhardt | 0 : 2 |
| hauptfeld | 3 | 16.08.2019 | 2 | Erdmann - Winter | Noack - Schneider | 2 : 0 |
| hauptfeld | 4 | 16.08.2019 | 3 | Mäurer - Westphal | Rudolf - Wernitz | 2 : 0 |
| hauptfeld | 5 | 16.08.2019 | 1 | Becker - Schröder | Klein - Sagstetter | 2 : 0 |
| hauptfeld | 6 | 16.08.2019 | 2 | Glücklederer - Kühlborn | Wolf - Wolf | 2 : 0 |
| hauptfeld | 7 | 16.08.2019 | 2 | Pfretzschner - Sowa | Popp - Sievers | 0 : 2 |
| hauptfeld | 8 | 16.08.2019 | 1 | Böckermann - Karpa | Dollinger - Kulzer | 1 : 2 |
| hauptfeld | 9 | 17.08.2019 | 1 | Poniewaz - Poniewaz | Brand - Reinhardt | 2 : 0 |
| hauptfeld | 10 | 17.08.2019 | 4 | Hinkelmann - Witt | Peemüller - Stadie-Seeber | 0 : 2 |
| hauptfeld | 11 | 17.08.2019 | 1 | Erdmann - Winter | Mäurer - Westphal | 2 : 1 |
| hauptfeld | 12 | 17.08.2019 | 3 | Noack - Schneider | Rudolf - Wernitz | 0 : 2 |
| hauptfeld | 13 | 17.08.2019 | 2 | Becker - Schröder | Glücklederer - Kühlborn | 1 : 2 |
| hauptfeld | 14 | 17.08.2019 | 3 | Klein - Sagstetter | Wolf - Wolf | 1 : 2 |
| hauptfeld | 15 | 17.08.2019 | 2 | Popp - Sievers | Dollinger - Kulzer | 1 : 2 |
| hauptfeld | 16 | 17.08.2019 | 4 | Pfretzschner - Sowa | Böckermann - Karpa | 2 : 1 |
| hauptfeld | 17 | 17.08.2019 | 3 | Brand - Reinhardt | Rudolf - Wernitz | 0 : 2 |
| hauptfeld | 18 | 17.08.2019 | 2 | Mäurer - Westphal | Peemüller - Stadie-Seeber | 2 : 0 |
| hauptfeld | 19 | 17.08.2019 | 1 | Becker - Schröder | Pfretzschner - Sowa | 2 : 0 |
| hauptfeld | 20 | 17.08.2019 | 4 | Popp - Sievers | Wolf - Wolf | 2 : 0 |
| hauptfeld | 21 | 17.08.2019 | 1 | Poniewaz - Poniewaz | Becker - Schröder | 2 : 0 |
| hauptfeld | 22 | 17.08.2019 | 2 | Dollinger - Kulzer | Mäurer - Westphal | 2 : 1 |
| hauptfeld | 23 | 17.08.2019 | 1 | Erdmann - Winter | Popp - Sievers | 2 : 0 |
| hauptfeld | 24 | 17.08.2019 | 3 | Glücklederer - Kühlborn | Rudolf - Wernitz | 2 : 0 |
| hauptfeld | 25 | 18.08.2019 | 1 | Poniewaz - Poniewaz | Dollinger - Kulzer | 2 : 1 |
| hauptfeld | 26 | 18.08.2019 | 2 | Erdmann - Winter | Glücklederer - Kühlborn | 2 : 1 |
| hauptfeld | 27 | 18.08.2019 | 2 | Dollinger - Kulzer | Glücklederer - Kühlborn | 2 : 1 |
| hauptfeld | 28 | 18.08.2019 | 1 | Poniewaz - Poniewaz | Erdmann - Winter | 2 : 0 |
Ergebnisse
| Typ | Rang | Team Name | Punkte |
|---|---|---|---|
| hauptfeld | 1 | Poniewaz - Poniewaz | 100 |
| hauptfeld | 2 | Erdmann - Winter | 85 |
| hauptfeld | 3 | Dollinger - Kulzer | 75 |
| hauptfeld | 4 | Glücklederer - Kühlborn | 60 |
| hauptfeld | 5 | Becker - Schröder | 40 |
| hauptfeld | 5 | Rudolf - Wernitz | 40 |
| hauptfeld | 5 | Mäurer - Westphal | 40 |
| hauptfeld | 5 | Popp - Sievers | 40 |
| hauptfeld | 9 | Wolf - Wolf | 25 |
| hauptfeld | 9 | Brand - Reinhardt | 25 |
| hauptfeld | 9 | Pfretzschner - Sowa | 25 |
| hauptfeld | 9 | Peemüller - Stadie-Seeber | 25 |
| hauptfeld | 13 | Böckermann - Karpa | 15 |
| hauptfeld | 13 | Hinkelmann - Witt | 15 |
| hauptfeld | 13 | Klein - Sagstetter | 15 |
| hauptfeld | 13 | Noack - Schneider | 15 |
| qualifikation | 3 | Etchegaray - Gruhn | 6 |
| qualifikation | 3 | Krippes - Meyer | 6 |
| qualifikation | 5 | Wüst - Wüst | 3 |
| qualifikation | 5 | Bonin - Lorenz | 3 |