München Männer
Allgemein
| Name | München Männer |
|---|---|
| Ort | München |
| Zeitraum | 2009-06-12 bis 2009-06-14 |
| Geschlecht | Männer |
| Typ | smart Supercup |
| Veranstalter | sportsandevents. GmbH dau@sportsandevents.de Christian Dau Elisabethstr. 25 80796 München T: 089-24210147 d. T: 0177-2421014 F: 089-21383984 d. |
| Austragungsort | Theresienwiese |
| Preisgeld | 0 |
| Meldeschluss | 2009-01-01 00:00:00 |
| Wiedermeldeschluss | 2009-01-01 00:00:00 |
| Abmeldeschluss | 2009-01-01 00:00:00 |
| Teilnehmer Hauptfeld | 16 |
| Teilnehmer Qualifikation | 10 |
| Qualifizierte Teams | 4 |
| Startdatum Rangliste | 2009-01-01 00:00:00 |
| Startgebühr | 0 |
| Kaution | 0 |
Spiele
| Typ | Match | Datum | Court | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| qualifikation | 2 | 12.06. | 3 | Buchner - Richter | Dollinger - Stiel | 1 : 2 |
| qualifikation | 7 | 12.06. | 2 | Kempf - Müller | Becker - Drößler | 0 : 2 |
| qualifikation | 9 | 12.06. | 2 | Schmeckenbecher - Wenning | Dollinger - Stiel | 0 : 2 |
| qualifikation | 10 | 12.06. | 2 | Klass - Wacker | Kinder - Penk | 0 : 2 |
| qualifikation | 11 | 12.06. | 3 | Curin - Winkler | Flüggen - Hellmuth | 2 : 0 |
| qualifikation | 12 | 12.06. | 3 | Becker - Drößler | Günther - Prüsener | 1 : 2 |
| qualifikation | 17 | 12.06. | 2 | Buchner - Richter | Becker - Drößler | 0 : 2 |
| qualifikation | 20 | 12.06. | 3 | Kempf - Müller | Schmeckenbecher - Wenning | 2 : 1 |
| qualifikation | 21 | 12.06. | 2 | Dollinger - Stiel | Kinder - Penk | 0 : 2 |
| qualifikation | 22 | 12.06. | 3 | Curin - Winkler | Günther - Prüsener | 0 : 2 |
| qualifikation | 23 | 12.06. | 2 | Flüggen - Hellmuth | Becker - Drößler | 1 : 2 |
| qualifikation | 24 | 12.06. | 3 | Kempf - Müller | Klass - Wacker | 1 : 2 |
| qualifikation | 25 | 12.06. | 3 | Curin - Winkler | Klass - Wacker | 2 : 1 |
| qualifikation | 26 | 12.06. | 2 | Dollinger - Stiel | Becker - Drößler | 2 : 0 |
| hauptfeld | 1 | 13.06. | 1 | Klemperer - Koreng | Dollinger - Stiel | 2 : 0 |
| hauptfeld | 2 | 13.06. | 3 | Böckermann - Lüdike | Berken - Walkenhorst | 0 : 2 |
| hauptfeld | 3 | 13.06. | 2 | Schieck - Windscheif | Andrae - Popp | 1 : 2 |
| hauptfeld | 4 | 13.06. | 3 | Backhaus - Schneider | Huth - Urbatzka | 2 : 1 |
| hauptfeld | 5 | 13.06. | 2 | Dollinger - Kaczmarek | Curin - Winkler | 2 : 1 |
| hauptfeld | 6 | 13.06. | 3 | Günther - Prüsener | Lammens - Uhmann | 1 : 2 |
| hauptfeld | 7 | 13.06. | 3 | Köhler - Rohde | Götz - Karl | 2 : 0 |
| hauptfeld | 8 | 13.06. | 1 | Kinder - Penk | Erdmann - Matysik | 0 : 2 |
| hauptfeld | 9 | 13.06. | 1 | Klemperer - Koreng | Berken - Walkenhorst | 2 : 1 |
| hauptfeld | 10 | 13.06. | 2 | Andrae - Popp | Backhaus - Schneider | 0 : 2 |
| hauptfeld | 11 | 13.06. | 2 | Dollinger - Kaczmarek | Lammens - Uhmann | 2 : 1 |
| hauptfeld | 12 | 13.06. | 2 | Köhler - Rohde | Erdmann - Matysik | 0 : 2 |
| hauptfeld | 13 | 13.06. | 2 | Böckermann - Lüdike | Dollinger - Stiel | 2 : 0 |
| hauptfeld | 14 | 13.06. | 3 | Huth - Urbatzka | Schieck - Windscheif | 2 : 1 |
| hauptfeld | 15 | 13.06. | 3 | Günther - Prüsener | Curin - Winkler | 0 : 2 |
| hauptfeld | 16 | 13.06. | 3 | Kinder - Penk | Götz - Karl | 2 : 0 |
| hauptfeld | 17 | 13.06. | 2 | Böckermann - Lüdike | Köhler - Rohde | 2 : 1 |
| hauptfeld | 18 | 13.06. | 3 | Huth - Urbatzka | Lammens - Uhmann | 1 : 2 |
| hauptfeld | 19 | 13.06. | 2 | Curin - Winkler | Andrae - Popp | 0 : 2 |
| hauptfeld | 20 | 13.06. | 3 | Kinder - Penk | Berken - Walkenhorst | 2 : 1 |
| hauptfeld | 21 | 13.06. | 1 | Klemperer - Koreng | Backhaus - Schneider | 2 : 0 |
| hauptfeld | 22 | 13.06. | 1 | Dollinger - Kaczmarek | Erdmann - Matysik | 0 : 2 |
| hauptfeld | 23 | 13.06. | 1 | Lammens - Uhmann | Böckermann - Lüdike | 2 : 0 |
| hauptfeld | 24 | 13.06. | 2 | Kinder - Penk | Andrae - Popp | 0 : 2 |
| hauptfeld | 25 | 14.06. | 1 | Dollinger - Kaczmarek | Andrae - Popp | 0 : 2 |
| hauptfeld | 26 | 14.06. | 1 | Backhaus - Schneider | Lammens - Uhmann | 2 : 1 |
| hauptfeld | 27 | 14.06. | 1 | Klemperer - Koreng | Andrae - Popp | 2 : 0 |
| hauptfeld | 28 | 14.06. | 1 | Erdmann - Matysik | Backhaus - Schneider | 2 : 0 |
| hauptfeld | 29 | 14.06. | 1 | Andrae - Popp | Backhaus - Schneider | 2 : 0 |
| hauptfeld | 30 | 14.06. | 1 | Klemperer - Koreng | Erdmann - Matysik | 2 : 0 |
Ergebnisse
| Typ | Rang | Team Name | Punkte |
|---|---|---|---|
| hauptfeld | 1 | Klemperer - Koreng | 100 |
| hauptfeld | 2 | Erdmann - Matysik | 80 |
| hauptfeld | 3 | Andrae - Popp | 64 |
| hauptfeld | 4 | Backhaus - Schneider | 48 |
| hauptfeld | 5 | Lammens - Uhmann | 32 |
| hauptfeld | 5 | Dollinger - Kaczmarek | 32 |
| hauptfeld | 7 | Böckermann - Lüdike | 20 |
| hauptfeld | 7 | Kinder - Penk | 20 |
| hauptfeld | 9 | Berken - Walkenhorst | 12 |
| hauptfeld | 9 | Huth - Urbatzka | 12 |
| hauptfeld | 9 | Köhler - Rohde | 12 |
| hauptfeld | 9 | Curin - Winkler | 12 |
| hauptfeld | 13 | Günther - Prüsener | 8 |
| hauptfeld | 13 | Götz - Karl | 8 |
| hauptfeld | 13 | Schieck - Windscheif | 8 |
| hauptfeld | 13 | Dollinger - Stiel | 8 |
| qualifikation | 5 | Becker - Drößler | 4 |
| qualifikation | 5 | Klass - Wacker | 4 |
| qualifikation | 7 | Kempf - Müller | 2 |
| qualifikation | 7 | Flüggen - Hellmuth | – |
| qualifikation | 9 | Buchner - Richter | – |
| qualifikation | 9 | Schmeckenbecher - Wenning | – |