Essen Männer
Allgemein
| Name | Essen Männer |
|---|---|
| Ort | Essen |
| Zeitraum | 2009-05-22 bis 2009-05-24 |
| Geschlecht | Männer |
| Typ | smart beach tour |
| Veranstalter | Celebration Promotion info@celebrationpromotion.de Marc Stöckel Eduardstr. 9 5130 Essen T: 0201-260045 d. T: 0163-2610757 F: 0201-260047 d. |
| Austragungsort | Baldeneysee |
| Preisgeld | 0 |
| Meldeschluss | 2009-01-01 00:00:00 |
| Wiedermeldeschluss | 2009-01-01 00:00:00 |
| Abmeldeschluss | 2009-01-01 00:00:00 |
| Teilnehmer Hauptfeld | 16 |
| Teilnehmer Qualifikation | 10 |
| Qualifizierte Teams | 4 |
| Startdatum Rangliste | 2009-01-01 00:00:00 |
| Startgebühr | 0 |
| Kaution | 0 |
Spiele
| Typ | Match | Datum | Court | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| qualifikation | 2 | 22.05. | 1 | Eckenweber - Lampe | Flüggen - Hellmuth | 0 : 2 |
| qualifikation | 7 | 22.05. | 2 | Becker - Bierwirth | Dollinger - Stiel | 2 : 0 |
| qualifikation | 9 | 22.05. | 1 | Backhaus - Schneider | Flüggen - Hellmuth | 2 : 0 |
| qualifikation | 10 | 22.05. | 1 | Klass - Wacker | Brink - Wernitz | 0 : 2 |
| qualifikation | 11 | 22.05. | 2 | Kinder - Penk | Kampa - Romund | 1 : 2 |
| qualifikation | 12 | 22.05. | 2 | Becker - Bierwirth | Schmeckenbecher - Wenning | 0 : 2 |
| qualifikation | 17 | 22.05. | 2 | Eckenweber - Lampe | Becker - Bierwirth | 1 : 2 |
| qualifikation | 20 | 22.05. | 1 | Dollinger - Stiel | Flüggen - Hellmuth | 1 : 2 |
| qualifikation | 21 | 22.05. | 1 | Backhaus - Schneider | Brink - Wernitz | 2 : 1 |
| qualifikation | 22 | 22.05. | 2 | Kampa - Romund | Schmeckenbecher - Wenning | 2 : 0 |
| qualifikation | 23 | 22.05. | 1 | Kinder - Penk | Becker - Bierwirth | 2 : 0 |
| qualifikation | 24 | 22.05. | 2 | Flüggen - Hellmuth | Klass - Wacker | 0 : 2 |
| qualifikation | 25 | 22.05. | 2 | Schmeckenbecher - Wenning | Klass - Wacker | 1 : 2 |
| qualifikation | 26 | 22.05. | 1 | Brink - Wernitz | Kinder - Penk | 0 : 2 |
| hauptfeld | 1 | 23.05. | 1 | Brink - Reckermann | Kampa - Romund | 2 : 0 |
| hauptfeld | 2 | 23.05. | 2 | Böckermann - Lüdike | Berken - Walkenhorst | 2 : 0 |
| hauptfeld | 3 | 23.05. | 3 | Erdmann - Windscheif | Köhler - Rohde | 2 : 1 |
| hauptfeld | 4 | 23.05. | 4 | Backhaus - Schneider | Lochhead - Pitman | 0 : 2 |
| hauptfeld | 5 | 23.05. | 2 | Huth - Urbatzka | Kinder - Penk | 2 : 1 |
| hauptfeld | 6 | 23.05. | 3 | Günther - Prüsener | Dollinger - Kaczmarek | 0 : 2 |
| hauptfeld | 7 | 23.05. | 4 | Lammens - Uhmann | Götz - Karl | 2 : 0 |
| hauptfeld | 8 | 23.05. | 1 | Klass - Wacker | Klemperer - Koreng | 0 : 2 |
| hauptfeld | 9 | 23.05. | 1 | Brink - Reckermann | Böckermann - Lüdike | 2 : 0 |
| hauptfeld | 10 | 23.05. | 2 | Erdmann - Windscheif | Lochhead - Pitman | 2 : 0 |
| hauptfeld | 11 | 23.05. | 2 | Huth - Urbatzka | Dollinger - Kaczmarek | 2 : 1 |
| hauptfeld | 12 | 23.05. | 1 | Lammens - Uhmann | Klemperer - Koreng | 0 : 2 |
| hauptfeld | 13 | 23.05. | 3 | Berken - Walkenhorst | Kampa - Romund | 2 : 0 |
| hauptfeld | 14 | 23.05. | 4 | Backhaus - Schneider | Köhler - Rohde | 0 : 2 |
| hauptfeld | 15 | 23.05. | 3 | Günther - Prüsener | Kinder - Penk | 0 : 2 |
| hauptfeld | 16 | 23.05. | 4 | Klass - Wacker | Götz - Karl | 0 : 2 |
| hauptfeld | 17 | 23.05. | 3 | Berken - Walkenhorst | Lammens - Uhmann | 2 : 1 |
| hauptfeld | 18 | 23.05. | 4 | Köhler - Rohde | Dollinger - Kaczmarek | 2 : 1 |
| hauptfeld | 19 | 23.05. | 3 | Kinder - Penk | Lochhead - Pitman | 0 : 2 |
| hauptfeld | 20 | 23.05. | 4 | Götz - Karl | Böckermann - Lüdike | 2 : 0 |
| hauptfeld | 21 | 23.05. | 1 | Brink - Reckermann | Erdmann - Windscheif | 2 : 0 |
| hauptfeld | 22 | 23.05. | 1 | Huth - Urbatzka | Klemperer - Koreng | 0 : 2 |
| hauptfeld | 23 | 23.05. | 4 | Köhler - Rohde | Berken - Walkenhorst | 2 : 1 |
| hauptfeld | 24 | 23.05. | 3 | Götz - Karl | Lochhead - Pitman | 0 : 2 |
| hauptfeld | 25 | 24.05. | 1 | Huth - Urbatzka | Lochhead - Pitman | 2 : 1 |
| hauptfeld | 26 | 24.05. | 2 | Erdmann - Windscheif | Köhler - Rohde | 2 : 1 |
| hauptfeld | 27 | 24.05. | 1 | Brink - Reckermann | Huth - Urbatzka | 2 : 0 |
| hauptfeld | 28 | 24.05. | 2 | Klemperer - Koreng | Erdmann - Windscheif | 2 : 0 |
| hauptfeld | 29 | 24.05. | 1 | Huth - Urbatzka | Erdmann - Windscheif | 0 : 2 |
| hauptfeld | 30 | 24.05. | 1 | Brink - Reckermann | Klemperer - Koreng | 2 : 1 |
Ergebnisse
| Typ | Rang | Team Name | Punkte |
|---|---|---|---|
| hauptfeld | 1 | Brink - Reckermann | 75 |
| hauptfeld | 2 | Klemperer - Koreng | 60 |
| hauptfeld | 3 | Erdmann - Windscheif | 48 |
| hauptfeld | 4 | Huth - Urbatzka | 36 |
| hauptfeld | 5 | Köhler - Rohde | 24 |
| hauptfeld | 5 | Lochhead - Pitman | 24 |
| hauptfeld | 7 | Götz - Karl | 15 |
| hauptfeld | 7 | Berken - Walkenhorst | 15 |
| hauptfeld | 9 | Lammens - Uhmann | 9 |
| hauptfeld | 9 | Dollinger - Kaczmarek | 9 |
| hauptfeld | 9 | Böckermann - Lüdike | 9 |
| hauptfeld | 9 | Kinder - Penk | 9 |
| hauptfeld | 13 | Kampa - Romund | 6 |
| hauptfeld | 13 | Günther - Prüsener | 6 |
| hauptfeld | 13 | Backhaus - Schneider | 6 |
| hauptfeld | 13 | Klass - Wacker | 6 |
| qualifikation | 5 | Brink - Wernitz | 3 |
| qualifikation | 5 | Schmeckenbecher - Wenning | 3 |
| qualifikation | 7 | Flüggen - Hellmuth | 1 |
| qualifikation | 7 | Becker - Bierwirth | 1 |
| qualifikation | 9 | Eckenweber - Lampe | – |
| qualifikation | 9 | Dollinger - Stiel | – |