Hamburg Männer
Allgemein
| Name | Hamburg Männer |
|---|---|
| Ort | Hamburg |
| Zeitraum | 2003-05-22 bis 2003-05-25 |
| Geschlecht | Männer |
| Typ | Vodafone Masters |
| Veranstalter | MNP GmbH Poppendieck@mnp.cc Sandra Poppendieck Pöseldorfer Weg 20-22 20148 Hamburg T: 040-41464143 d. T: 0172-3293325 F: 040-41464112 d. |
| Austragungsort | Rathausmarkt |
| Preisgeld | 0 |
| Meldeschluss | 2003-01-01 00:00:00 |
| Wiedermeldeschluss | 2003-01-01 00:00:00 |
| Abmeldeschluss | 2003-01-01 00:00:00 |
| Teilnehmer Hauptfeld | 16 |
| Teilnehmer Qualifikation | 10 |
| Qualifizierte Teams | 4 |
| Startdatum Rangliste | 2003-01-01 00:00:00 |
| Startgebühr | 0 |
| Kaution | 0 |
Spiele
| Typ | Match | Datum | Court | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| qualifikation | 2 | Quali | – | Klein - Wiese | Blaich - Raddatz | 1 : 2 |
| qualifikation | 7 | Quali | – | Koreng - Popp | Dollinger - Huth | 2 : 0 |
| qualifikation | 9 | Quali | – | Anton - Holschen | Blaich - Raddatz | 1 : 2 |
| qualifikation | 10 | Quali | – | Kinder - Waligora | Berkenkamp - Krank | 0 : 2 |
| qualifikation | 11 | Quali | – | Kaiser - Kern | Urbatzka - Wigger | 0 : 2 |
| qualifikation | 12 | Quali | – | Koreng - Popp | Knopf - Mielenz | 2 : 0 |
| qualifikation | 17 | Quali | – | Klein - Wiese | Knopf - Mielenz | 2 : 0 |
| qualifikation | 20 | Quali | – | Dollinger - Huth | Anton - Holschen | 0 : 2 |
| qualifikation | 21 | Quali | – | Blaich - Raddatz | Berkenkamp - Krank | 0 : 2 |
| qualifikation | 22 | Quali | – | Urbatzka - Wigger | Koreng - Popp | 1 : 2 |
| qualifikation | 23 | Quali | – | Kaiser - Kern | Klein - Wiese | 2 : 0 |
| qualifikation | 24 | Quali | – | Anton - Holschen | Kinder - Waligora | 2 : 1 |
| qualifikation | 25 | Quali | – | Urbatzka - Wigger | Anton - Holschen | 0 : 2 |
| qualifikation | 26 | Quali | – | Blaich - Raddatz | Kaiser - Kern | 1 : 2 |
| hauptfeld | 1 | 23.05. | – | Dieckmann - Reckermann | Koreng - Popp | 2 : 1 |
| hauptfeld | 2 | 23.05. | – | Oetke - Slacanin | Sergeev - Zimmermann | 0 : 2 |
| hauptfeld | 3 | 23.05. | – | Brink - Schneider | Anton - Holschen | 2 : 1 |
| hauptfeld | 4 | 23.05. | – | Ambelang - Rieke | Dieckmann - Scheuerpflug | 1 : 2 |
| hauptfeld | 5 | 23.05. | – | Holden - Leinemann | Kaiser - Kern | 2 : 1 |
| hauptfeld | 6 | 23.05. | – | Karger - Lammens | Hikel - Polte | 1 : 2 |
| hauptfeld | 7 | 23.05. | – | Klemperer - Rademacher | Kröger - Matysik | 0 : 2 |
| hauptfeld | 8 | 23.05. | – | Berkenkamp - Krank | Ahmann - Hager | 0 : 2 |
| hauptfeld | 9 | 23.05. | – | Dieckmann - Reckermann | Sergeev - Zimmermann | 2 : 0 |
| hauptfeld | 10 | 23.05. | – | Brink - Schneider | Dieckmann - Scheuerpflug | 0 : 2 |
| hauptfeld | 11 | 23.05. | – | Holden - Leinemann | Hikel - Polte | 1 : 2 |
| hauptfeld | 12 | 23.05. | – | Kröger - Matysik | Ahmann - Hager | 2 : 0 |
| hauptfeld | 13 | 24.05. | – | Oetke - Slacanin | Koreng - Popp | 2 : 0 |
| hauptfeld | 14 | 24.05. | – | Ambelang - Rieke | Anton - Holschen | 2 : 0 |
| hauptfeld | 15 | 24.05. | – | Karger - Lammens | Kaiser - Kern | 1 : 2 |
| hauptfeld | 16 | 24.05. | – | Berkenkamp - Krank | Klemperer - Rademacher | 0 : 2 |
| hauptfeld | 17 | 24.05. | – | Oetke - Slacanin | Ahmann - Hager | 0 : 2 |
| hauptfeld | 18 | 24.05. | – | Ambelang - Rieke | Holden - Leinemann | 2 : 1 |
| hauptfeld | 19 | 24.05. | – | Kaiser - Kern | Brink - Schneider | 0 : 2 |
| hauptfeld | 20 | 24.05. | – | Klemperer - Rademacher | Sergeev - Zimmermann | 2 : 1 |
| hauptfeld | 21 | 24.05. | – | Dieckmann - Reckermann | Dieckmann - Scheuerpflug | 2 : 1 |
| hauptfeld | 22 | 24.05. | – | Hikel - Polte | Kröger - Matysik | 1 : 2 |
| hauptfeld | 23 | 24.05. | – | Ambelang - Rieke | Ahmann - Hager | 0 : 2 |
| hauptfeld | 24 | 24.05. | – | Klemperer - Rademacher | Brink - Schneider | 1 : 2 |
| hauptfeld | 25 | 25.05. | – | Hikel - Polte | Brink - Schneider | 0 : 2 |
| hauptfeld | 26 | 25:05. | – | Dieckmann - Scheuerpflug | Ahmann - Hager | 2 : 1 |
| hauptfeld | 27 | 25.05. | – | Dieckmann - Reckermann | Brink - Schneider | 2 : 0 |
| hauptfeld | 28 | 25.05. | – | Kröger - Matysik | Dieckmann - Scheuerpflug | 0 : 2 |
| hauptfeld | 29 | 25.05. | – | Brink - Schneider | Kröger - Matysik | 2 : 1 |
| hauptfeld | 30 | 25.05. | – | Dieckmann - Reckermann | Dieckmann - Scheuerpflug | 2 : 0 |
Ergebnisse
| Typ | Rang | Team Name | Punkte |
|---|---|---|---|
| hauptfeld | 1 | Dieckmann - Reckermann | 100 |
| hauptfeld | 2 | Dieckmann - Scheuerpflug | 80 |
| hauptfeld | 3 | Brink - Schneider | 64 |
| hauptfeld | 4 | Kröger - Matysik | 48 |
| hauptfeld | 5 | Ahmann - Hager | 32 |
| hauptfeld | 5 | Hikel - Polte | 32 |
| hauptfeld | 7 | Klemperer - Rademacher | 20 |
| hauptfeld | 7 | Ambelang - Rieke | 20 |
| hauptfeld | 9 | Sergeev - Zimmermann | 12 |
| hauptfeld | 9 | Oetke - Slacanin | 12 |
| hauptfeld | 9 | Kaiser - Kern | 12 |
| hauptfeld | 9 | Holden - Leinemann | 12 |
| hauptfeld | 13 | Anton - Holschen | 8 |
| hauptfeld | 13 | Koreng - Popp | 8 |
| hauptfeld | 13 | Karger - Lammens | 8 |
| hauptfeld | 13 | Berkenkamp - Krank | 8 |
| qualifikation | 5 | Urbatzka - Wigger | 4 |
| qualifikation | 5 | Blaich - Raddatz | 4 |
| qualifikation | 7 | Kinder - Waligora | 2 |
| qualifikation | 7 | Klein - Wiese | 2 |
| qualifikation | 9 | Knopf - Mielenz | – |
| qualifikation | 9 | Dollinger - Huth | – |