München Frauen
Allgemein
| Name | München Frauen |
|---|---|
| Ort | München |
| Zeitraum | 2007-08-03 bis 2007-08-05 |
| Geschlecht | Frauen |
| Typ | smart beach tour |
| Veranstalter | Roten Raben Vilsbiburg Klaus-Peter Jung-Kronseder Industriestraße 12 84137 Vilsbiburg T: 08741-3545 T: 0170-2010961 F: 08741-8143 klaus-peter.jung-kronseder@roteraben.de |
| Austragungsort | MAC Flughafen |
| Preisgeld | 0 |
| Meldeschluss | 2007-01-01 00:00:00 |
| Wiedermeldeschluss | 2007-01-01 00:00:00 |
| Abmeldeschluss | 2007-01-01 00:00:00 |
| Teilnehmer Hauptfeld | 16 |
| Teilnehmer Qualifikation | 10 |
| Qualifizierte Teams | 4 |
| Startdatum Rangliste | 2007-01-01 00:00:00 |
| Startgebühr | 0 |
| Kaution | 0 |
Spiele
| Typ | Match | Datum | Court | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| qualifikation | 2 | 03.08.2007 | 3 | Heinemann - Obermeier | Mittenzwei - Schumacher | 2 : 1 |
| qualifikation | 7 | 03.08.2007 | 3 | Henry - Kaup | Fedosova - Schellenberger | 2 : 0 |
| qualifikation | 9 | 03.08.2007 | 3 | Birr - Günther | Heinemann - Obermeier | 2 : 1 |
| qualifikation | 10 | 03.08.2007 | 1 | Meyer - Noack | Pfletschinger - Sagert | 1 : 2 |
| qualifikation | 11 | 03.08.2007 | 2 | Brandt - Stöckmann | Schilf - Sieber | 2 : 1 |
| qualifikation | 12 | 03.08.2007 | 3 | Henry - Kaup | Iwansky - Koszowski | 2 : 1 |
| qualifikation | 17 | 03.08.2007 | 3 | Mittenzwei - Schumacher | Iwansky - Koszowski | 2 : 0 |
| qualifikation | 20 | 03.08.2007 | 3 | Fedosova - Schellenberger | Heinemann - Obermeier | 0 : 2 |
| qualifikation | 21 | 03.08.2007 | 1 | Birr - Günther | Pfletschinger - Sagert | 2 : 1 |
| qualifikation | 22 | 03.08.2007 | 3 | Brandt - Stöckmann | Henry - Kaup | 1 : 2 |
| qualifikation | 23 | 03.08.2007 | 1 | Schilf - Sieber | Mittenzwei - Schumacher | 2 : 0 |
| qualifikation | 24 | 03.08.2007 | 3 | Heinemann - Obermeier | Meyer - Noack | 0 : 2 |
| qualifikation | 25 | 03.08.2007 | 3 | Brandt - Stöckmann | Meyer - Noack | 2 : 0 |
| qualifikation | 26 | 03.08.2007 | 1 | Pfletschinger - Sagert | Schilf - Sieber | 2 : 1 |
| hauptfeld | 1 | 04.08.2007 | 1 | Holtwick - Niklaus | Tcholakova - Yanchulova | 2 : 0 |
| hauptfeld | 2 | 04.08.2007 | 3 | Eichmann - Kestner | Eckardt - Fischer | 2 : 1 |
| hauptfeld | 3 | 04.08.2007 | 3 | Kleefisch - Köhler | Brandt - Stöckmann | 2 : 0 |
| hauptfeld | 4 | 04.08.2007 | 2 | Pfletschinger - Sagert | Müller - Zautys | 1 : 2 |
| hauptfeld | 5 | 04.08.2007 | 1 | Banck - Lahme | Colditz - Labs | 2 : 0 |
| hauptfeld | 6 | 04.08.2007 | 2 | Kelm - Schmidt-Ott | Gernert - Wendisch | 0 : 2 |
| hauptfeld | 7 | 04.08.2007 | 3 | Klatt - Kolokotronis | Birr - Günther | 2 : 1 |
| hauptfeld | 8 | 04.08.2007 | 1 | Henry - Kaup | Lehmann - Sude | 0 : 2 |
| hauptfeld | 9 | 04.08.2007 | 1 | Holtwick - Niklaus | Eichmann - Kestner | 2 : 0 |
| hauptfeld | 10 | 04.08.2007 | 2 | Kleefisch - Köhler | Müller - Zautys | 2 : 0 |
| hauptfeld | 11 | 04.08.2007 | 3 | Banck - Lahme | Gernert - Wendisch | 2 : 1 |
| hauptfeld | 12 | 04.08.2007 | 1 | Klatt - Kolokotronis | Lehmann - Sude | 2 : 0 |
| hauptfeld | 13 | 04.08.2007 | 2 | Eckardt - Fischer | Tcholakova - Yanchulova | 2 : 0 |
| hauptfeld | 14 | 04.08.2007 | 3 | Pfletschinger - Sagert | Brandt - Stöckmann | 0 : 2 |
| hauptfeld | 15 | 04.08.2007 | 2 | Kelm - Schmidt-Ott | Colditz - Labs | 0 : 2 |
| hauptfeld | 16 | 04.08.2007 | 3 | Henry - Kaup | Birr - Günther | 2 : 0 |
| hauptfeld | 18 | 04.08.2007 | 1 | Brandt - Stöckmann | Gernert - Wendisch | 0 : 2 |
| hauptfeld | 19 | 04.08.2007 | 2 | Colditz - Labs | Müller - Zautys | 1 : 2 |
| hauptfeld | 20 | 04.08.2007 | 3 | Henry - Kaup | Eichmann - Kestner | 0 : 2 |
| hauptfeld | 21 | 04.08.2007 | 1 | Holtwick - Niklaus | Kleefisch - Köhler | 2 : 0 |
| hauptfeld | 22 | 04.08.2007 | 1 | Banck - Lahme | Klatt - Kolokotronis | 2 : 1 |
| hauptfeld | 23 | 05.08.2007 | 1 | Gernert - Wendisch | Eckardt - Fischer | 2 : 0 |
| hauptfeld | 24 | 05.08.2007 | 2 | Eichmann - Kestner | Müller - Zautys | 0 : 2 |
| hauptfeld | 25 | 05.08.2007 | 2 | Klatt - Kolokotronis | Müller - Zautys | 1 : 2 |
| hauptfeld | 26 | 05.08.2007 | 1 | Kleefisch - Köhler | Gernert - Wendisch | 0 : 2 |
| hauptfeld | 27 | 05.08.2007 | 1 | Holtwick - Niklaus | Müller - Zautys | 2 : 0 |
| hauptfeld | 28 | 05.08.2007 | 2 | Banck - Lahme | Gernert - Wendisch | 0 : 2 |
Ergebnisse
| Typ | Rang | Team Name | Punkte |
|---|---|---|---|
| hauptfeld | 1 | Gernert - Wendisch | 75 |
| hauptfeld | 2 | Holtwick - Niklaus | 60 |
| hauptfeld | 3 | Müller - Zautys | 48 |
| hauptfeld | 4 | Banck - Lahme | 36 |
| hauptfeld | 5 | Klatt - Kolokotronis | 24 |
| hauptfeld | 5 | Kleefisch - Köhler | 24 |
| hauptfeld | 7 | Eckardt - Fischer | 15 |
| hauptfeld | 7 | Eichmann - Kestner | 15 |
| hauptfeld | 9 | Lehmann - Sude | 9 |
| hauptfeld | 9 | Brandt - Stöckmann | 9 |
| hauptfeld | 9 | Henry - Kaup | 9 |
| hauptfeld | 9 | Colditz - Labs | 9 |
| hauptfeld | 13 | Pfletschinger - Sagert | 6 |
| hauptfeld | 13 | Kelm - Schmidt-Ott | 6 |
| hauptfeld | 13 | Birr - Günther | 6 |
| hauptfeld | 13 | Tcholakova - Yanchulova | 6 |
| qualifikation | 5 | Schilf - Sieber | 3 |
| qualifikation | 5 | Meyer - Noack | 3 |
| qualifikation | 7 | Mittenzwei - Schumacher | 1 |
| qualifikation | 7 | Heinemann - Obermeier | 1 |
| qualifikation | 9 | Iwansky - Koszowski | – |
| qualifikation | 9 | Fedosova - Schellenberger | – |