Kühlungsborn Frauen
Allgemein
| Name | Kühlungsborn Frauen |
|---|---|
| Ort | Kühlungsborn |
| Zeitraum | 2007-07-06 bis 2007-07-08 |
| Geschlecht | Frauen |
| Typ | smart beach tour |
| Veranstalter | Kühlungsborner BVV Norbert Wendt Burgwall 43 18055 Rostock T: 0172-3823836 T: 0381-4548615 d. F: 0381-4548614 d. n.wendt@snb-hro.de |
| Austragungsort | Am Yachthafen |
| Preisgeld | 0 |
| Meldeschluss | 2007-01-01 00:00:00 |
| Wiedermeldeschluss | 2007-01-01 00:00:00 |
| Abmeldeschluss | 2007-01-01 00:00:00 |
| Teilnehmer Hauptfeld | 16 |
| Teilnehmer Qualifikation | 10 |
| Qualifizierte Teams | 4 |
| Startdatum Rangliste | 2007-01-01 00:00:00 |
| Startgebühr | 0 |
| Kaution | 0 |
Spiele
| Typ | Match | Datum | Court | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| qualifikation | 9 | 06.07. | 3 | Großner - Lehmann | Andreas - Schumacher | 2 : 0 |
| qualifikation | 10 | 06.07. | 4 | Höppner - Stucki | Heinemann - Peter | 2 : 1 |
| qualifikation | 11 | 06.07. | 3 | Colditz - Labs | Schilf - Sieber | 0 : 2 |
| qualifikation | 12 | 06.07. | 4 | Kühn - Ladewig | Brandt - Stöckmann | 0 : 2 |
| qualifikation | 21 | 06.07. | 3 | Großner - Lehmann | Höppner - Stucki | 2 : 0 |
| qualifikation | 22 | 06.07. | 4 | Schilf - Sieber | Brandt - Stöckmann | 0 : 2 |
| qualifikation | 23 | 06.07. | 4 | Colditz - Labs | Kühn - Ladewig | 2 : 0 |
| qualifikation | 24 | 06.07. | 3 | Andreas - Schumacher | Heinemann - Peter | 2 : 1 |
| qualifikation | 25 | 06.07. | 3 | Schilf - Sieber | Andreas - Schumacher | 0 : 2 |
| qualifikation | 26 | 06.07. | 4 | Höppner - Stucki | Colditz - Labs | 2 : 1 |
| hauptfeld | 1 | 07.07. | 1 | Brink-Abeler - Jurich | Andreas - Schumacher | 2 : 0 |
| hauptfeld | 2 | 07.07. | 2 | Kelm - Schmidt-Ott | Pfletschinger - Richter | 0 : 2 |
| hauptfeld | 3 | 07.07. | 3 | Lehmann - Sude | Birr - Günther | 2 : 0 |
| hauptfeld | 4 | 07.07. | 4 | Großner - Lehmann | Eckardt - Fischer | 2 : 0 |
| hauptfeld | 5 | 07.07. | 4 | Müller - Zautys | Brandt - Stöckmann | 2 : 0 |
| hauptfeld | 6 | 07.07. | 3 | Iwansky - Koszowski | Klatt - Kolokotronis | 0 : 2 |
| hauptfeld | 7 | 07.07. | 2 | Gernert - Wendisch | Eichmann - Scheuer | 1 : 2 |
| hauptfeld | 8 | 07.07. | 1 | Höppner - Stucki | Kleefisch - Röder | 0 : 2 |
| hauptfeld | 9 | 07.07. | 1 | Brink-Abeler - Jurich | Pfletschinger - Richter | 2 : 0 |
| hauptfeld | 10 | 07.07. | 2 | Lehmann - Sude | Großner - Lehmann | 2 : 1 |
| hauptfeld | 11 | 07.07. | 2 | Müller - Zautys | Klatt - Kolokotronis | 0 : 2 |
| hauptfeld | 12 | 07.07. | 1 | Eichmann - Scheuer | Kleefisch - Röder | 2 : 1 |
| hauptfeld | 13 | 07.07. | 3 | Kelm - Schmidt-Ott | Andreas - Schumacher | 2 : 1 |
| hauptfeld | 14 | 07.07. | 4 | Eckardt - Fischer | Birr - Günther | 2 : 1 |
| hauptfeld | 15 | 07.07. | 3 | Iwansky - Koszowski | Brandt - Stöckmann | 1 : 2 |
| hauptfeld | 16 | 07.07. | 4 | Höppner - Stucki | Gernert - Wendisch | 0 : 2 |
| hauptfeld | 17 | 07.07. | 2 | Kelm - Schmidt-Ott | Kleefisch - Röder | 1 : 2 |
| hauptfeld | 18 | 07.07. | 3 | Eckardt - Fischer | Müller - Zautys | 0 : 2 |
| hauptfeld | 19 | 07.07. | 4 | Brandt - Stöckmann | Großner - Lehmann | 0 : 2 |
| hauptfeld | 20 | 07.07. | 2 | Gernert - Wendisch | Pfletschinger - Richter | 1 : 2 |
| hauptfeld | 21 | 07.07. | 1 | Brink-Abeler - Jurich | Lehmann - Sude | 1 : 2 |
| hauptfeld | 22 | 07.07. | 1 | Klatt - Kolokotronis | Eichmann - Scheuer | 2 : 0 |
| hauptfeld | 23 | 07.07. | 2 | Müller - Zautys | Kleefisch - Röder | 1 : 2 |
| hauptfeld | 24 | 07.07. | 2 | Pfletschinger - Richter | Großner - Lehmann | 0 : 2 |
| hauptfeld | 25 | 08.07. | 3 | Eichmann - Scheuer | Großner - Lehmann | 0 : 2 |
| hauptfeld | 26 | 08.07. | 1 | Brink-Abeler - Jurich | Kleefisch - Röder | 2 : 0 |
| hauptfeld | 27 | 08.07. | 3 | Lehmann - Sude | Großner - Lehmann | 2 : 0 |
| hauptfeld | 28 | 08.07. | 1 | Klatt - Kolokotronis | Brink-Abeler - Jurich | 0 : 2 |
| hauptfeld | 29 | 08.07. | 1 | Großner - Lehmann | Klatt - Kolokotronis | 0 : 2 |
| hauptfeld | 30 | 08.07. | 1 | Lehmann - Sude | Brink-Abeler - Jurich | 0 : 2 |
Ergebnisse
| Typ | Rang | Team Name | Punkte |
|---|---|---|---|
| hauptfeld | 1 | Brink-Abeler - Jurich | 75 |
| hauptfeld | 2 | Lehmann - Sude | 60 |
| hauptfeld | 3 | Klatt - Kolokotronis | 48 |
| hauptfeld | 4 | Großner - Lehmann | 36 |
| hauptfeld | 5 | Kleefisch - Röder | 24 |
| hauptfeld | 5 | Eichmann - Scheuer | 24 |
| hauptfeld | 7 | Pfletschinger - Richter | 15 |
| hauptfeld | 7 | Müller - Zautys | 15 |
| hauptfeld | 9 | Brandt - Stöckmann | 9 |
| hauptfeld | 9 | Kelm - Schmidt-Ott | 9 |
| hauptfeld | 9 | Eckardt - Fischer | 9 |
| hauptfeld | 9 | Gernert - Wendisch | 9 |
| hauptfeld | 13 | Höppner - Stucki | 6 |
| hauptfeld | 13 | Iwansky - Koszowski | 6 |
| hauptfeld | 13 | Birr - Günther | 6 |
| hauptfeld | 13 | Andreas - Schumacher | 6 |
| qualifikation | 5 | Schilf - Sieber | 3 |
| qualifikation | 5 | Colditz - Labs | 3 |
| qualifikation | 7 | Kühn - Ladewig | – |
| qualifikation | 7 | Heinemann - Peter | – |