Erfurt Frauen
Allgemein
| Name | Erfurt Frauen |
|---|---|
| Ort | Erfurt |
| Zeitraum | 2007-06-08 bis 2007-06-10 |
| Geschlecht | Frauen |
| Typ | smart beach tour |
| Veranstalter | Dreieck Marketing Maud Glauche Poetenweg 31 04155 Leipzig T: 0341-5900041 d. T: 0172-3939990 F: 0341-5900021 d. maud.glauche@dreieck-marketing.de |
| Austragungsort | Domplatz |
| Preisgeld | 0 |
| Meldeschluss | 2007-01-01 00:00:00 |
| Wiedermeldeschluss | 2007-01-01 00:00:00 |
| Abmeldeschluss | 2007-01-01 00:00:00 |
| Teilnehmer Hauptfeld | 16 |
| Teilnehmer Qualifikation | 10 |
| Qualifizierte Teams | 4 |
| Startdatum Rangliste | 2007-01-01 00:00:00 |
| Startgebühr | 0 |
| Kaution | 0 |
Spiele
| Typ | Match | Datum | Court | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| qualifikation | 2 | 08.06. | 3 | Heinemann - Peter | Höppner - Stucki | 1 : 2 |
| qualifikation | 7 | 08.06. | 3 | Kühn - Ladewig | Mittenzwei - Schumacher | 1 : 2 |
| qualifikation | 9 | 08.06. | 3 | Eichmann - Kestner | Höppner - Stucki | 2 : 0 |
| qualifikation | 10 | 08.06. | 1 | Colditz - Labs | Kiesling - Scheuer | 1 : 2 |
| qualifikation | 11 | 08.06. | 2 | Büthe - Engelhardt | Iwansky - Koszowski | 2 : 0 |
| qualifikation | 12 | 08.06. | 3 | Mittenzwei - Schumacher | Brandt - Stöckmann | 0 : 2 |
| qualifikation | 17 | 08.06. | 3 | Heinemann - Peter | Mittenzwei - Schumacher | 2 : 0 |
| qualifikation | 20 | 08.06. | 3 | Kühn - Ladewig | Höppner - Stucki | 1 : 2 |
| qualifikation | 21 | 08.06. | 1 | Eichmann - Kestner | Kiesling - Scheuer | 2 : 1 |
| qualifikation | 22 | 08.06. | 3 | Büthe - Engelhardt | Brandt - Stöckmann | 0 : 2 |
| qualifikation | 23 | 08.06. | 1 | Iwansky - Koszowski | Heinemann - Peter | 2 : 0 |
| qualifikation | 24 | 08.06. | 3 | Höppner - Stucki | Colditz - Labs | 2 : 0 |
| qualifikation | 25 | 08.06. | 3 | Büthe - Engelhardt | Höppner - Stucki | 2 : 0 |
| qualifikation | 26 | 08.06. | 3 | Kiesling - Scheuer | Iwansky - Koszowski | 1 : 2 |
| hauptfeld | 1 | 09.06. | 1 | Holtwick - Niklaus | Iwansky - Koszowski | 2 : 0 |
| hauptfeld | 2 | 09.06. | 2 | Pfletschinger - Richter | Birr - Günther | 0 : 2 |
| hauptfeld | 3 | 09.06. | 3 | Müller - Zautys | Henry - Hummel | 0 : 2 |
| hauptfeld | 4 | 09.06. | 2 | Eichmann - Kestner | Klatt - Kolokotronis | 2 : 1 |
| hauptfeld | 5 | 09.06. | 1 | Kleefisch - Köhler | Brandt - Stöckmann | 2 : 1 |
| hauptfeld | 6 | 09.06. | 3 | Großner - Lehmann | Gernert - Wendisch | 2 : 1 |
| hauptfeld | 7 | 09.06. | 2 | Eckardt - Fischer | Kelm - Schmidt-Ott | 0 : 2 |
| hauptfeld | 8 | 09.06. | 1 | Büthe - Engelhardt | Lehmann - Sude | 1 : 2 |
| hauptfeld | 9 | 09.06. | 1 | Holtwick - Niklaus | Birr - Günther | 2 : 0 |
| hauptfeld | 10 | 09.06. | 2 | Henry - Hummel | Eichmann - Kestner | 2 : 1 |
| hauptfeld | 11 | 09.06. | 3 | Kleefisch - Köhler | Großner - Lehmann | 2 : 0 |
| hauptfeld | 12 | 09.06. | 1 | Kelm - Schmidt-Ott | Lehmann - Sude | 0 : 2 |
| hauptfeld | 13 | 09.06. | 2 | Pfletschinger - Richter | Iwansky - Koszowski | 2 : 1 |
| hauptfeld | 14 | 09.06. | 3 | Klatt - Kolokotronis | Müller - Zautys | 0 : 2 |
| hauptfeld | 15 | 09.06. | 2 | Gernert - Wendisch | Brandt - Stöckmann | 2 : 0 |
| hauptfeld | 16 | 09.06. | 3 | Büthe - Engelhardt | Eckardt - Fischer | 0 : 2 |
| hauptfeld | 17 | 09.06. | 2 | Pfletschinger - Richter | Kelm - Schmidt-Ott | 0 : 2 |
| hauptfeld | 18 | 09.06. | 3 | Müller - Zautys | Großner - Lehmann | 2 : 0 |
| hauptfeld | 19 | 09.06. | 2 | Gernert - Wendisch | Eichmann - Kestner | 0 : 2 |
| hauptfeld | 20 | 09.06. | 3 | Eckardt - Fischer | Birr - Günther | 2 : 0 |
| hauptfeld | 21 | 09.06. | 1 | Holtwick - Niklaus | Henry - Hummel | 2 : 1 |
| hauptfeld | 22 | 09.06. | 1 | Kleefisch - Köhler | Lehmann - Sude | 2 : 1 |
| hauptfeld | 23 | 10.06. | 1 | Müller - Zautys | Kelm - Schmidt-Ott | 2 : 0 |
| hauptfeld | 24 | 10.06. | 2 | Eckardt - Fischer | Eichmann - Kestner | 2 : 0 |
| hauptfeld | 25 | 10.06. | 1 | Lehmann - Sude | Eckardt - Fischer | 1 : 2 |
| hauptfeld | 26 | 10.06. | 2 | Henry - Hummel | Müller - Zautys | 1 : 2 |
| hauptfeld | 27 | 10.06. | 1 | Holtwick - Niklaus | Eckardt - Fischer | 2 : 1 |
| hauptfeld | 28 | 10.06. | 2 | Kleefisch - Köhler | Müller - Zautys | 2 : 1 |
| hauptfeld | 29 | 10.06. | 1 | Eckardt - Fischer | Müller - Zautys | 2 : 1 |
| hauptfeld | 30 | 10.06. | 1 | Holtwick - Niklaus | Kleefisch - Köhler | 2 : 1 |
Ergebnisse
| Typ | Rang | Team Name | Punkte |
|---|---|---|---|
| hauptfeld | 1 | Holtwick - Niklaus | 75 |
| hauptfeld | 2 | Kleefisch - Köhler | 60 |
| hauptfeld | 3 | Eckardt - Fischer | 48 |
| hauptfeld | 4 | Müller - Zautys | 36 |
| hauptfeld | 5 | Lehmann - Sude | 24 |
| hauptfeld | 5 | Henry - Hummel | 24 |
| hauptfeld | 7 | Kelm - Schmidt-Ott | 15 |
| hauptfeld | 7 | Eichmann - Kestner | 15 |
| hauptfeld | 9 | Pfletschinger - Richter | 9 |
| hauptfeld | 9 | Großner - Lehmann | 9 |
| hauptfeld | 9 | Birr - Günther | 9 |
| hauptfeld | 9 | Gernert - Wendisch | 9 |
| hauptfeld | 13 | Brandt - Stöckmann | 6 |
| hauptfeld | 13 | Iwansky - Koszowski | 6 |
| hauptfeld | 13 | Büthe - Engelhardt | 6 |
| hauptfeld | 13 | Klatt - Kolokotronis | 6 |
| qualifikation | 5 | Kiesling - Scheuer | 3 |
| qualifikation | 5 | Höppner - Stucki | 3 |
| qualifikation | 7 | Colditz - Labs | 1 |
| qualifikation | 7 | Heinemann - Peter | 1 |
| qualifikation | 9 | Kühn - Ladewig | – |
| qualifikation | 9 | Mittenzwei - Schumacher | – |