Dresden Frauen
Allgemein
| Name | Dresden Frauen |
|---|---|
| Ort | Dresden |
| Zeitraum | 2007-06-01 bis 2007-06-03 |
| Geschlecht | Frauen |
| Typ | smart beach tour |
| Veranstalter | Celebration Promotion Marc Stöckel Eduardstr. 9 5130 Essen T: 0201-260045 d. T: 0163-2610757 F: 0201-260047 d. info@celebrationpromotion.de |
| Austragungsort | Elbufer |
| Preisgeld | 0 |
| Meldeschluss | 2007-01-01 00:00:00 |
| Wiedermeldeschluss | 2007-01-01 00:00:00 |
| Abmeldeschluss | 2007-01-01 00:00:00 |
| Teilnehmer Hauptfeld | 16 |
| Teilnehmer Qualifikation | 10 |
| Qualifizierte Teams | 4 |
| Startdatum Rangliste | 2007-01-01 00:00:00 |
| Startgebühr | 0 |
| Kaution | 0 |
Spiele
| Typ | Match | Datum | Court | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| qualifikation | 9 | 01.06. | 3 | Eichmann - Kestner | Brinkmann - Hildebrand | 2 : 1 |
| qualifikation | 10 | 01.06. | 3 | Becker - Kiesling | Heinemann - Schumacher | 0 : 2 |
| qualifikation | 11 | 01.06. | 3 | Albert - Kühn | Meyer - Noack | 1 : 2 |
| qualifikation | 12 | 01.06. | 3 | Rößler - Rothe | Colditz - Labs | 0 : 2 |
| qualifikation | 21 | 01.06. | 1 | Eichmann - Kestner | Heinemann - Schumacher | 2 : 0 |
| qualifikation | 22 | 01.06. | 1 | Meyer - Noack | Colditz - Labs | 1 : 2 |
| qualifikation | 23 | 01.06. | 3 | Albert - Kühn | Rößler - Rothe | 2 : 1 |
| qualifikation | 24 | 01.06. | 3 | Brinkmann - Hildebrand | Becker - Kiesling | 2 : 0 |
| qualifikation | 25 | 01.06. | 3 | Meyer - Noack | Brinkmann - Hildebrand | 2 : 1 |
| qualifikation | 26 | 01.06. | 3 | Heinemann - Schumacher | Albert - Kühn | 0 : 2 |
| hauptfeld | 1 | 02.06. | 1 | Lehmann - Sude | Meyer - Noack | 2 : 1 |
| hauptfeld | 2 | 02.06. | 3 | Kelm - Schmidt-Ott | Eckardt - Fischer | 0 : 2 |
| hauptfeld | 3 | 02.06. | 3 | Müller - Zautys | Brandt - Stöckmann | 2 : 1 |
| hauptfeld | 4 | 02.06. | 2 | Lehmann - Spinger | Henry - Nitzsche | 0 : 2 |
| hauptfeld | 5 | 02.06. | 1 | Kleefisch - Köhler | Colditz - Labs | 2 : 0 |
| hauptfeld | 6 | 02.06. | 2 | Eichmann - Kestner | Birr - Günther | 0 : 2 |
| hauptfeld | 7 | 02.06. | 3 | Pfletschinger - Richter | Gernert - Wendisch | 1 : 2 |
| hauptfeld | 8 | 02.06. | 1 | Albert - Kühn | Klatt - Kolokotronis | 1 : 2 |
| hauptfeld | 9 | 02.06. | 1 | Lehmann - Sude | Eckardt - Fischer | 2 : 1 |
| hauptfeld | 10 | 02.06. | 2 | Müller - Zautys | Henry - Nitzsche | 2 : 0 |
| hauptfeld | 11 | 02.06. | 3 | Kleefisch - Köhler | Birr - Günther | 2 : 1 |
| hauptfeld | 12 | 02.06. | 1 | Gernert - Wendisch | Klatt - Kolokotronis | 1 : 2 |
| hauptfeld | 13 | 02.06. | 2 | Kelm - Schmidt-Ott | Meyer - Noack | 2 : 0 |
| hauptfeld | 14 | 02.06. | 3 | Lehmann - Spinger | Brandt - Stöckmann | 0 : 2 |
| hauptfeld | 15 | 02.06. | 2 | Eichmann - Kestner | Colditz - Labs | 2 : 0 |
| hauptfeld | 16 | 02.06. | 3 | Albert - Kühn | Pfletschinger - Richter | 2 : 0 |
| hauptfeld | 17 | 02.06. | 2 | Kelm - Schmidt-Ott | Gernert - Wendisch | 0 : 2 |
| hauptfeld | 18 | 02.06. | 3 | Brandt - Stöckmann | Birr - Günther | 0 : 2 |
| hauptfeld | 19 | 02.06. | 2 | Eichmann - Kestner | Henry - Nitzsche | 0 : 2 |
| hauptfeld | 20 | 02.06. | 3 | Albert - Kühn | Eckardt - Fischer | 0 : 2 |
| hauptfeld | 21 | 02.06. | 1 | Lehmann - Sude | Müller - Zautys | 1 : 2 |
| hauptfeld | 22 | 02.06. | 1 | Kleefisch - Köhler | Klatt - Kolokotronis | 2 : 0 |
| hauptfeld | 23 | 03.06. | 2 | Birr - Günther | Gernert - Wendisch | 0 : 2 |
| hauptfeld | 24 | 03.06. | 1 | Eckardt - Fischer | Henry - Nitzsche | 2 : 1 |
| hauptfeld | 25 | 03.06. | 2 | Klatt - Kolokotronis | Eckardt - Fischer | 2 : 0 |
| hauptfeld | 26 | 03.06. | 1 | Lehmann - Sude | Gernert - Wendisch | 1 : 2 |
| hauptfeld | 27 | 03.06. | 2 | Müller - Zautys | Klatt - Kolokotronis | 2 : 0 |
| hauptfeld | 28 | 03.06. | 1 | Kleefisch - Köhler | Gernert - Wendisch | 2 : 1 |
| hauptfeld | 29 | 03.06. | 1 | Klatt - Kolokotronis | Gernert - Wendisch | 1 : 2 |
| hauptfeld | 30 | 03.06. | 1 | Müller - Zautys | Kleefisch - Köhler | 2 : 0 |
Ergebnisse
| Typ | Rang | Team Name | Punkte |
|---|---|---|---|
| hauptfeld | 1 | Müller - Zautys | 75 |
| hauptfeld | 2 | Kleefisch - Köhler | 60 |
| hauptfeld | 3 | Gernert - Wendisch | 48 |
| hauptfeld | 4 | Klatt - Kolokotronis | 36 |
| hauptfeld | 5 | Lehmann - Sude | 24 |
| hauptfeld | 5 | Eckardt - Fischer | 24 |
| hauptfeld | 7 | Birr - Günther | 15 |
| hauptfeld | 7 | Henry - Nitzsche | 15 |
| hauptfeld | 9 | Brandt - Stöckmann | 9 |
| hauptfeld | 9 | Albert - Kühn | 9 |
| hauptfeld | 9 | Kelm - Schmidt-Ott | 9 |
| hauptfeld | 9 | Eichmann - Kestner | 9 |
| hauptfeld | 13 | Pfletschinger - Richter | 6 |
| hauptfeld | 13 | Colditz - Labs | 6 |
| hauptfeld | 13 | Meyer - Noack | 6 |
| hauptfeld | 13 | Lehmann - Spinger | 6 |
| qualifikation | 5 | Heinemann - Schumacher | 3 |
| qualifikation | 5 | Brinkmann - Hildebrand | 3 |
| qualifikation | 7 | Rößler - Rothe | – |
| qualifikation | 7 | Becker - Kiesling | – |