German Beach Tour Düsseldorf II Männer
Allgemein
| Name | German Beach Tour Düsseldorf II Männer |
|---|---|
| Ort | Düsseldorf |
| Zeitraum | 2023-06-29 bis 2023-07-02 |
| Geschlecht | Männer |
| Typ | German Beach Tour |
| Veranstalter | NBO Event GmbH kontakt@germanbeachtour.de www.germanbeachtour.de +49 157 888 74525 (Anne Boeken) |
| Austragungsort | Robert-Lehr-Ufer 3 40474 Düsseldorf |
| Preisgeld | 10.000 Euro |
| Meldeschluss | 2023-06-19 14:00:00 |
| Wiedermeldeschluss | 2023-06-19 14:00:00 |
| Abmeldeschluss | 2023-06-19 14:00:00 |
| Teilnehmer Hauptfeld | 8 |
| Teilnehmer Qualifikation | 6 |
| Qualifizierte Teams | 2 |
| Startdatum Rangliste | 2023-07-03 00:00:00 |
| Startgebühr | 54 Euro Hauptfeld, 35 Euro Qualifikation |
| Kaution | 25 Euro Hauptfeld, 40 Euro Qualifikation |
Spiele
| Typ | Match | Datum | Court | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| qualifikation | 1 | 29.06.2023 | 1 | Harms - Peemüller | Kaiser - Wegner | 1 : 2 |
| qualifikation | 2 | 29.06.2023 | 1 | Huber - Kirchner | Fröbel - Wüst | 2 : 0 |
| qualifikation | 3 | 29.06.2023 | 1 | Kaiser - Wegner | Dollinger - Reinhardt | 0 : 2 |
| qualifikation | 4 | 29.06.2023 | 1 | Huber - Kirchner | Wolf - Wolf | 2 : 1 |
| qualifikation | 5 | 29.06.2023 | 1 | Kaiser - Wegner | Wolf - Wolf | 1 : 2 |
| hauptfeld | 1 | 30.06.2023 | 1 | Poniewaz - Poniewaz | Huber - Kirchner | 2 : 1 |
| hauptfeld | 2 | 30.06.2023 | 1 | Dollinger - Reinhardt | Kühlborn - Stadie-Seeber | 2 : 0 |
| hauptfeld | 3 | 30.06.2023 | 1 | Huster - Pfretzschner | Wolf - Wolf | 1 : 2 |
| hauptfeld | 4 | 30.06.2023 | 1 | Ermacora - Waller | Lorenz - Winter | 1 : 2 |
| hauptfeld | 5 | 01.07.2023 | 1 | Kühlborn - Stadie-Seeber | Huber - Kirchner | 2 : 0 |
| hauptfeld | 6 | 01.07.2023 | 1 | Ermacora - Waller | Huster - Pfretzschner | 1 : 2 |
| hauptfeld | 7 | 01.07.2023 | 1 | Poniewaz - Poniewaz | Dollinger - Reinhardt | 1 : 2 |
| hauptfeld | 8 | 01.07.2023 | 1 | Wolf - Wolf | Lorenz - Winter | 1 : 2 |
| hauptfeld | 9 | 01.07.2023 | 1 | Wolf - Wolf | Kühlborn - Stadie-Seeber | 1 : 2 |
| hauptfeld | 10 | 01.07.2023 | 1 | Poniewaz - Poniewaz | Huster - Pfretzschner | 2 : 1 |
| hauptfeld | 12 | 02.07.2023 | 1 | Poniewaz - Poniewaz | Lorenz - Winter | 2 : 0 |
| hauptfeld | 13 | 02.07.2023 | 1 | Kühlborn - Stadie-Seeber | Poniewaz - Poniewaz | 2 : 0 |
Ergebnisse
| Typ | Rang | Team Name | Punkte |
|---|---|---|---|
| hauptfeld | 1 | Kühlborn - Stadie-Seeber | 100 |
| hauptfeld | 2 | Poniewaz - Poniewaz | 85 |
| hauptfeld | 3 | Dollinger - Reinhardt | 70 |
| hauptfeld | 3 | Lorenz - Winter | 70 |
| hauptfeld | 5 | Wolf - Wolf | 50 |
| hauptfeld | 5 | Huster - Pfretzschner | 50 |
| hauptfeld | 7 | Huber - Kirchner | 40 |
| hauptfeld | 7 | Ermacora - Waller | 40 |
| qualifikation | 3 | Kaiser - Wegner | 22 |
| qualifikation | 5 | Harms - Peemüller | 10 |
| qualifikation | 5 | Fröbel - Wüst | 10 |