German Beach Tour Bremen II Männer
Allgemein
| Name | German Beach Tour Bremen II Männer |
|---|---|
| Ort | Bremen |
| Zeitraum | 2023-05-18 bis 2023-05-21 |
| Geschlecht | Männer |
| Typ | German Beach Tour |
| Veranstalter | NBO Event GmbH kontakt@germanbeachtour.de www.germanbeachtour.de +49 157 888 74525 (Anne Boeken) |
| Austragungsort | Bahnhofsplatz 28195 Bremen |
| Preisgeld | 10.000 Euro |
| Meldeschluss | 2023-05-08 14:00:00 |
| Wiedermeldeschluss | 2023-05-08 14:00:00 |
| Abmeldeschluss | 2023-05-08 14:00:00 |
| Teilnehmer Hauptfeld | 8 |
| Teilnehmer Qualifikation | 6 |
| Qualifizierte Teams | 3 |
| Startdatum Rangliste | 2023-05-22 00:00:00 |
| Startgebühr | 54 Euro Hauptfeld, 35 Euro Qualifikation |
| Kaution | 25 Euro Hauptfeld, 40 Euro Qualifikation |
Spiele
| Typ | Match | Datum | Court | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| qualifikation | 1 | 18.05.2023 | 1 | Wolf - Wolf | Peschel - Schmidt | 2 : 0 |
| qualifikation | 2 | 18.05.2023 | 1 | Harms - Harms | Hauschild - Peemüller | 2 : 0 |
| qualifikation | 3 | 18.05.2023 | 1 | Wolf - Wolf | Huber - Reinhardt | 2 : 1 |
| qualifikation | 4 | 18.05.2023 | 1 | Harms - Harms | Just - Wüst | 2 : 1 |
| hauptfeld | 1 | 19.05.2023 | 1 | Ehlers - Wickler | Wolf - Wolf | 2 : 0 |
| hauptfeld | 2 | 19.05.2023 | 1 | Poniewaz - Poniewaz | Sagstetter - Sagstetter | 0 : 2 |
| hauptfeld | 3 | 19.05.2023 | 1 | Immers - van de Velde | Kühlborn - Stadie-Seeber | 2 : 1 |
| hauptfeld | 4 | 19.05.2023 | 1 | Harms - Harms | Pfretzschner - Sowa | 0 : 2 |
| hauptfeld | 6 | 20.05.2023 | 1 | Harms - Harms | Kühlborn - Stadie-Seeber | 0 : 2 |
| hauptfeld | 7 | 20.05.2023 | 1 | Ehlers - Wickler | Sagstetter - Sagstetter | 2 : 0 |
| hauptfeld | 8 | 20.05.2023 | 1 | Immers - van de Velde | Pfretzschner - Sowa | 1 : 2 |
| hauptfeld | 9 | 20.05.2023 | 1 | Immers - van de Velde | Wolf - Wolf | 2 : 0 |
| hauptfeld | 10 | 20.05.2023 | 1 | Sagstetter - Sagstetter | Kühlborn - Stadie-Seeber | 2 : 1 |
| hauptfeld | 11 | 21.05.2023 | 1 | Ehlers - Wickler | Immers - van de Velde | 2 : 1 |
| hauptfeld | 12 | 21.05.2023 | 1 | Pfretzschner - Sowa | Sagstetter - Sagstetter | 2 : 0 |
| hauptfeld | 13 | 21.05.2023 | 1 | Ehlers - Wickler | Pfretzschner - Sowa | 2 : 0 |
Ergebnisse
| Typ | Rang | Team Name | Punkte |
|---|---|---|---|
| hauptfeld | 1 | Ehlers - Wickler | 100 |
| hauptfeld | 2 | Pfretzschner - Sowa | 85 |
| hauptfeld | 3 | Sagstetter - Sagstetter | 70 |
| hauptfeld | 3 | Immers - van de Velde | 70 |
| hauptfeld | 5 | Wolf - Wolf | 50 |
| hauptfeld | 5 | Kühlborn - Stadie-Seeber | 50 |
| hauptfeld | 7 | Poniewaz - Poniewaz | 40 |
| hauptfeld | 7 | Harms - Harms | 40 |
| qualifikation | 3 | Just - Wüst | 22 |
| qualifikation | 3 | Huber - Reinhardt | 22 |
| qualifikation | 5 | Peschel - Schmidt | 10 |
| qualifikation | 5 | Hauschild - Peemüller | 10 |