German Beach Tour Männer
Allgemein
| Name | German Beach Tour Männer |
|---|---|
| Ort | Bremen |
| Zeitraum | 2022-07-14 bis 2022-07-17 |
| Geschlecht | Männer |
| Typ | German Beach Tour |
| Veranstalter | NBO GmbH Alexander Walkenhorst gbtour@nbo.cool 01573 6503805 (Natascha Meißner) |
| Austragungsort | Bahnhofsplatz 28195 Bremen |
| Preisgeld | 10.000 € |
| Meldeschluss | 2022-07-04 14:00:00 |
| Wiedermeldeschluss | 2022-07-04 14:00:00 |
| Abmeldeschluss | 2022-07-04 14:00:00 |
| Teilnehmer Hauptfeld | 12 |
| Teilnehmer Qualifikation | 8 |
| Qualifizierte Teams | 2 |
| Startdatum Rangliste | 2022-07-18 00:00:00 |
| Startgebühr | 54 € HF, 35 € Quali |
| Kaution | 25 € HF, 40 € Quali |
Spiele
| Typ | Match | Datum | Court | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| qualifikation | 1 | 14.07.2022 | 1 | Grau - Huber | Johanning - Sackermann | 2 : 1 |
| qualifikation | 2 | 14.07.2022 | 1 | Ahr - Johanning | Korn - Peters | 2 : 1 |
| qualifikation | 3 | 14.07.2022 | 1 | Etzold - Klinkert | Fiedler - Teege | 1 : 2 |
| qualifikation | 4 | 14.07.2022 | 1 | Held - Wüst | Galle - Krochmann | 2 : 0 |
| qualifikation | 5 | 14.07.2022 | 1 | Grau - Huber | Ahr - Johanning | 2 : 0 |
| qualifikation | 6 | 14.07.2022 | 1 | Fiedler - Teege | Held - Wüst | 0 : 2 |
| hauptfeld | 1 | 14.07.2022 | 1 | Kaminski - Kulzer | Rudolf - Schneider | 1 : 2 |
| hauptfeld | 2 | 14.07.2022 | 1 | Reinhardt - Sievers | Held - Wüst | 2 : 0 |
| hauptfeld | 3 | 14.07.2022 | 1 | Grau - Huber | Betzien - Walkenhorst | 0 : 2 |
| hauptfeld | 4 | 14.07.2022 | 1 | Harms - Timmermann | Peschel - Schmidt | 0 : 2 |
| hauptfeld | 5 | 15.07.2022 | 1 | Ehlers - Wickler | Rudolf - Schneider | 2 : 1 |
| hauptfeld | 6 | 15.07.2022 | 2 | Reinhardt - Sievers | Poniewaz - Poniewaz | 0 : 2 |
| hauptfeld | 7 | 15.07.2022 | 1 | Kühlborn - Stadie-Seeber | Betzien - Walkenhorst | 0 : 2 |
| hauptfeld | 8 | 15.07.2022 | 1 | Peschel - Schmidt | Dollinger - Pfretzschner | 1 : 2 |
| hauptfeld | 9 | 15.07.2022 | 1 | Harms - Timmermann | Rudolf - Schneider | 2 : 0 |
| hauptfeld | 10 | 15.07.2022 | 1 | Grau - Huber | Reinhardt - Sievers | 0 : 2 |
| hauptfeld | 11 | 15.07.2022 | 1 | Held - Wüst | Kühlborn - Stadie-Seeber | 0 : 2 |
| hauptfeld | 12 | 15.07.2022 | 1 | Kaminski - Kulzer | Peschel - Schmidt | 2 : 1 |
| hauptfeld | 13 | 16.07.2022 | 1 | Ehlers - Wickler | Poniewaz - Poniewaz | 2 : 0 |
| hauptfeld | 14 | 16.07.2022 | 1 | Betzien - Walkenhorst | Dollinger - Pfretzschner | 1 : 2 |
| hauptfeld | 15 | 16.07.2022 | 1 | Harms - Timmermann | Reinhardt - Sievers | 1 : 2 |
| hauptfeld | 16 | 16.07.2022 | 1 | Kühlborn - Stadie-Seeber | Kaminski - Kulzer | 2 : 1 |
| hauptfeld | 17 | 16.07.2022 | 1 | Betzien - Walkenhorst | Reinhardt - Sievers | 1 : 2 |
| hauptfeld | 18 | 16.07.2022 | 1 | Poniewaz - Poniewaz | Kühlborn - Stadie-Seeber | 2 : 0 |
| hauptfeld | 19 | 17.07.2022 | 1 | Ehlers - Wickler | Reinhardt - Sievers | 2 : 0 |
| hauptfeld | 20 | 17.07.2022 | 1 | Dollinger - Pfretzschner | Poniewaz - Poniewaz | 1 : 2 |
| hauptfeld | 21 | 17.07.2022 | 1 | Ehlers - Wickler | Poniewaz - Poniewaz | 2 : 1 |
Ergebnisse
| Typ | Rang | Team Name | Punkte |
|---|---|---|---|
| hauptfeld | 1 | Ehlers - Wickler | 100 |
| hauptfeld | 2 | Poniewaz - Poniewaz | 85 |
| hauptfeld | 3 | Reinhardt - Sievers | 70 |
| hauptfeld | 3 | Dollinger - Pfretzschner | 70 |
| hauptfeld | 5 | Betzien - Walkenhorst | 40 |
| hauptfeld | 5 | Kühlborn - Stadie-Seeber | 40 |
| hauptfeld | 7 | Kaminski - Kulzer | 28 |
| hauptfeld | 7 | Harms - Timmermann | 28 |
| hauptfeld | 9 | Peschel - Schmidt | 20 |
| hauptfeld | 9 | Held - Wüst | 20 |
| hauptfeld | 9 | Grau - Huber | 20 |
| hauptfeld | 9 | Rudolf - Schneider | 20 |
| qualifikation | 3 | Fiedler - Teege | 16 |
| qualifikation | 3 | Ahr - Johanning | 16 |
| qualifikation | 5 | Galle - Krochmann | 12 |
| qualifikation | 5 | Johanning - Sackermann | 12 |
| qualifikation | 5 | Etzold - Klinkert | 12 |
| qualifikation | 5 | Korn - Peters | 12 |