German Beach Tour Frauen
Allgemein
| Name | German Beach Tour Frauen |
|---|---|
| Ort | München |
| Zeitraum | 2022-06-16 bis 2022-06-19 |
| Geschlecht | Frauen |
| Typ | German Beach Tour |
| Veranstalter | NBO GmbH Alexander Walkenhorst gbtour@nbo.cool 01573 6503805 (Natascha Meißner) |
| Austragungsort | Munich Beach Resort Dachauer Str. 35 85764 Oberschleißheim |
| Preisgeld | 10.000 € |
| Meldeschluss | 2022-06-09 14:00:00 |
| Wiedermeldeschluss | 2022-06-09 14:00:00 |
| Abmeldeschluss | 2022-06-09 14:00:00 |
| Teilnehmer Hauptfeld | 12 |
| Teilnehmer Qualifikation | 8 |
| Qualifizierte Teams | 2 |
| Startdatum Rangliste | 2022-06-20 00:00:00 |
| Startgebühr | 54 € HF, 35 € Quali |
| Kaution | 25 € HF, 40 € Quali |
Spiele
| Typ | Match | Datum | Court | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| qualifikation | 1 | 16.06.2022 | 2 | Schieder - Schürholz | Engemann - Mayr | 2 : 0 |
| qualifikation | 2 | 16.06.2022 | 2 | Höppner - Munkwitz | Nicolaus - Standhardinger | 2 : 1 |
| qualifikation | 3 | 16.06.2022 | 2 | Hesse - Mählmann | Deißenberger - Schwarz | 2 : 0 |
| qualifikation | 4 | 16.06.2022 | 2 | Burbulla - Paul | Berndt - Uhl | 0 : 2 |
| qualifikation | 5 | 16.06.2022 | 2 | Schieder - Schürholz | Höppner - Munkwitz | 2 : 0 |
| qualifikation | 6 | 16.06.2022 | 2 | Hesse - Mählmann | Berndt - Uhl | 1 : 2 |
| hauptfeld | 1 | 16.06.2022 | 2 | Grüne - Walkenhorst | Oßner-Niemczyk - Rößler | 2 : 0 |
| hauptfeld | 2 | 16.06.2022 | 2 | Klinke - Ottens | Berndt - Uhl | 2 : 0 |
| hauptfeld | 3 | 16.06.2022 | 2 | Schieder - Schürholz | Körtzinger - Kunst | 0 : 2 |
| hauptfeld | 4 | 16.06.2022 | 2 | Klatt - Siebert | Paul - Schmitt | 2 : 0 |
| hauptfeld | 5 | 17.06.2022 | 2 | Gernert - Krohn | Grüne - Walkenhorst | 2 : 1 |
| hauptfeld | 6 | 17.06.2022 | 2 | Klinke - Ottens | Christ - Kotzan | 2 : 0 |
| hauptfeld | 7 | 17.06.2022 | 2 | Behlen - Schneider | Körtzinger - Kunst | 1 : 2 |
| hauptfeld | 8 | 17.06.2022 | 2 | Klatt - Siebert | Aulenbrock - Ferger | 0 : 2 |
| hauptfeld | 9 | 17.06.2022 | 2 | Paul - Schmitt | Grüne - Walkenhorst | 0 : 2 |
| hauptfeld | 10 | 17.06.2022 | 2 | Schieder - Schürholz | Christ - Kotzan | 2 : 1 |
| hauptfeld | 11 | 17.06.2022 | 2 | Berndt - Uhl | Behlen - Schneider | 0 : 2 |
| hauptfeld | 12 | 17.06.2022 | 2 | Oßner-Niemczyk - Rößler | Klatt - Siebert | 2 : 1 |
| hauptfeld | 13 | 18.06.2022 | 1 | Gernert - Krohn | Klinke - Ottens | 2 : 1 |
| hauptfeld | 14 | 18.06.2022 | 1 | Körtzinger - Kunst | Aulenbrock - Ferger | 2 : 0 |
| hauptfeld | 15 | 18.06.2022 | 2 | Grüne - Walkenhorst | Schieder - Schürholz | 1 : 2 |
| hauptfeld | 16 | 18.06.2022 | 2 | Behlen - Schneider | Oßner-Niemczyk - Rößler | 2 : 1 |
| hauptfeld | 17 | 18.06.2022 | 1 | Aulenbrock - Ferger | Schieder - Schürholz | 2 : 0 |
| hauptfeld | 18 | 18.06.2022 | 1 | Klinke - Ottens | Behlen - Schneider | 2 : 0 |
| hauptfeld | 19 | 19.06.2022 | 1 | Gernert - Krohn | Aulenbrock - Ferger | 1 : 2 |
| hauptfeld | 20 | 19.06.2022 | 1 | Körtzinger - Kunst | Klinke - Ottens | 0 : 2 |
| hauptfeld | 21 | 19.06.2022 | 1 | Aulenbrock - Ferger | Klinke - Ottens | 2 : 0 |
Ergebnisse
| Typ | Rang | Team Name | Punkte |
|---|---|---|---|
| hauptfeld | 1 | Aulenbrock - Ferger | 100 |
| hauptfeld | 2 | Klinke - Ottens | 85 |
| hauptfeld | 3 | Gernert - Krohn | 70 |
| hauptfeld | 3 | Körtzinger - Kunst | 70 |
| hauptfeld | 5 | Behlen - Schneider | 40 |
| hauptfeld | 5 | Schieder - Schürholz | 40 |
| hauptfeld | 7 | Grüne - Walkenhorst | 28 |
| hauptfeld | 7 | Oßner-Niemczyk - Rößler | 28 |
| hauptfeld | 9 | Klatt - Siebert | 20 |
| hauptfeld | 9 | Christ - Kotzan | 20 |
| hauptfeld | 9 | Berndt - Uhl | 20 |
| hauptfeld | 9 | Paul - Schmitt | 20 |
| qualifikation | 3 | Hesse - Mählmann | 16 |
| qualifikation | 3 | Höppner - Munkwitz | 16 |
| qualifikation | 5 | Engemann - Mayr | 12 |
| qualifikation | 5 | Deißenberger - Schwarz | 12 |
| qualifikation | 5 | Burbulla - Paul | 12 |
| qualifikation | 5 | Nicolaus - Standhardinger | 12 |