Kay Matysik
Vorname: Kay
Nachname: Matysik
Verein:
Lizenznummer: 980
Erstellt am: 09.06.2025
Teams
| Team ID | Name | Erstes Turnier | Letztes Turnier | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 257 | Kröger - Matysik | 2003-05-02 | 2004-09-05 | 95 |
| 2736 | Ambelang - Matysik | 2003-07-04 | 2003-07-13 | 8 |
| 4399 | Matysik - Polte | 2004-04-30 | 2004-05-30 | 14 |
| 6099 | Ahmann - Matysik | 2004-08-19 | 2004-08-22 | 4 |
| 6182 | Matysik - Popp | 2005-05-06 | 2017-09-03 | 73 |
| 6354 | Kinder - Matysik | 2005-05-20 | 2008-06-28 | 5 |
| 7838 | Ferrer Cutino - Matysik | 2005-08-05 | 2005-08-07 | 5 |
| 7890 | Matysik - Reckermann | 2005-08-19 | 2005-08-21 | 3 |
| 8009 | Matysik - Rademacher | 2006-05-05 | 2006-05-07 | 5 |
| 8087 | Koreng - Matysik | 2006-05-12 | 2006-09-03 | 11 |
| 6130 | Matysik - Uhmann | 2007-05-04 | 2009-05-02 | 44 |
| 10061 | Erdmann - Matysik | 2009-06-12 | 2016-06-12 | 96 |
| 13406 | Matysik - Walkenhorst | 2010-08-11 | 2017-02-12 | 5 |
| 13223 | Goertz - Matysik | 2010-08-27 | 2010-08-29 | 2 |
| 26242 | Matysik - Westphal | 2016-08-26 | 2016-08-28 | 5 |
| 10037 | Fuchs - Matysik | 2017-06-15 | 2017-06-18 | 4 |
Jahreswertung GBT
| Jahr | Platz | Punkte | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 38 | 192 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | 54 | 150 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 | 56 | 190 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | 2 | 435 | 3 | 1 | 0 |
| 2013 | 37 | 180 | 1 | 1 | 0 |
| 2012 | 42 | 150 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | 65 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 18 | 256 | 1 | 1 | 1 |
| 2009 | 4 | 427 | 3 | 1 | 0 |
| 2008 | 25 | 208 | 1 | 1 | 0 |
| 2007 | 2 | 465 | 3 | 3 | 0 |
| 2006 | 21 | 237 | 3 | 0 | 0 |
| 2005 | 9 | 96 | 0 | 0 | 1 |
| 2004 | 33 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 17 | 314 | 0 | 1 | 1 |
| Gesamt | 15 | 3410 | 16 | 10 | 5 |