Thomas Kröger
Vorname: Thomas
Nachname: Kröger
Verein:
Lizenznummer: 735
Erstellt am: 09.06.2025
Teams
| Team ID | Name | Erstes Turnier | Letztes Turnier | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 257 | Kröger - Matysik | 2003-05-02 | 2004-09-05 | 95 |
| 2742 | Kröger - Slacanin | 2003-06-06 | 2003-06-08 | 4 |
| 6018 | Andrae - Kröger | 2004-08-13 | 2004-08-15 | 5 |
| 6133 | Kröger - Rademacher | 2005-05-18 | 2005-06-26 | 9 |
| 6500 | Kröger - Wigger | 2005-06-17 | 2005-06-19 | 5 |
| 6505 | Holschen - Kröger | 2005-07-08 | 2005-07-17 | 8 |
| 7199 | Ferrer Cutino - Kröger | 2005-07-22 | 2005-09-04 | 19 |
| 7924 | Hübner - Kröger | 2006-05-05 | 2006-05-21 | 5 |
| 32853 | Dollinger - Kröger | 2015-05-08 | 2015-09-13 | 23 |
| 34572 | Kröger - Schröder | 2015-07-24 | 2015-07-26 | 7 |
| 35118 | Kröger - Manzeck | 2016-04-29 | 2016-07-24 | 9 |
Jahreswertung GBT
| Jahr | Platz | Punkte | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 87 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 33 | 241 | 1 | 0 | 0 |
| 2006 | 79 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 33 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 33 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 17 | 314 | 0 | 1 | 1 |
| Gesamt | 167 | 713 | 1 | 1 | 1 |