Thomas Schmidt
Vorname: Thomas
Nachname: Schmidt
Verein: Hauptstadt Beacher
Lizenznummer: 61192
Erstellt am: 09.06.2025
Teams
| Team ID | Name | Erstes Turnier | Letztes Turnier | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 42686 | Rominger - Schmidt | 2019-07-02 | 2019-07-04 | 3 |
| 43815 | Hähnert - Schmidt | 2019-07-05 | 2022-05-22 | 2 |
| 46127 | Mäurer - Schmidt | 2020-07-25 | 2023-07-16 | 3 |
| 46158 | Backhaus - Schmidt | 2020-08-01 | 2023-06-11 | 4 |
| 48430 | Peschel - Schmidt | 2021-07-31 | 2025-05-25 | 26 |
| 49762 | Huber - Schmidt | 2022-05-26 | 2022-05-29 | 2 |
| 50163 | Klinkert - Schmidt | 2022-06-16 | 2022-06-19 | 1 |
| 52073 | Lorenz - Schmidt | 2022-09-01 | 2022-09-04 | 2 |
| 53417 | Peters - Schmidt | 2023-05-26 | 2024-05-19 | 8 |
| 55339 | Schmidt - Stadie-Seeber | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2 |
| 57377 | Schmidt - Schneckenburger | 2024-05-31 | 2024-06-02 | 4 |
Jahreswertung GBT
| Jahr | Platz | Punkte | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 88 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 54 | 112 | 0 | 0 | 3 |
| Gesamt | 314 | 166 | 0 | 0 | 3 |