Philipp Grau
Vorname: Philipp
Nachname: Grau
Verein: USC Magdeburg
Lizenznummer: 61075
Erstellt am: 09.06.2025
Teams
| Team ID | Name | Erstes Turnier | Letztes Turnier | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 44076 | Grau - Moede | 2019-06-29 | 2026-01-03 | 31 |
| 46932 | Grau - Wolff | 2021-06-05 | 2023-05-21 | 2 |
| 50724 | Grau - Schneider | 2022-07-08 | 2022-07-10 | 3 |
| 51305 | Grau - Huber | 2022-07-14 | 2022-07-17 | 4 |
| 52548 | Grau - Hauschild | 2023-05-06 | 2023-08-20 | 14 |
| 61714 | Backhaus - Grau | 2025-06-06 | 2025-06-08 | 3 |
Jahreswertung GBT
| Jahr | Platz | Punkte | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 107 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 94 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 106 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 80 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 351 | 119 | 0 | 0 | 0 |