Louisa Marunde
Vorname: Louisa
Nachname: Marunde
Verein: Hauptstadt Beacher e.V.
Lizenznummer: 58545
Erstellt am: 09.06.2025
Teams
| Team ID | Name | Erstes Turnier | Letztes Turnier | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 46832 | Bluhm - Marunde | 2021-05-16 | 2024-08-18 | 60 |
| 36488 | Marunde - Schmitt | 2022-05-15 | 2025-05-25 | 7 |
| 56850 | Hesse - Marunde | 2024-05-09 | 2025-06-04 | 5 |
| 56997 | Marunde - Rosko | 2024-05-16 | 2024-05-19 | 1 |
| 57005 | Fröhlich - Marunde | 2024-05-17 | 2025-08-10 | 7 |
| 60597 | Interwies - Marunde | 2025-03-29 | 2025-06-29 | 5 |
Jahreswertung GBT
| Jahr | Platz | Punkte | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 67 | 120 | 0 | 0 | 3 |
| 2024 | 72 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 58 | 147 | 0 | 0 | 2 |
| 2022 | 80 | 56 | 0 | 0 | 2 |
| Gesamt | 218 | 393 | 0 | 0 | 7 |