Anna-Lena Grüne
Vorname: Anna-Lena
Nachname: Grüne
Verein: Helios GRIZZLYS
Lizenznummer: 58496
Erstellt am: 09.06.2025
Teams
| Team ID | Name | Erstes Turnier | Letztes Turnier | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 36335 | Grüne - Klemperer | 2016-08-05 | 2016-08-07 | 8 |
| 38257 | Grüne - Kunst | 2017-06-24 | 2024-12-01 | 6 |
| 42536 | Christ - Grüne | 2019-05-24 | 2024-09-01 | 14 |
| 43222 | Grüne - Schmitt | 2019-05-31 | 2019-06-16 | 5 |
| 43074 | Grüne - Schieder | 2019-08-07 | 2021-06-20 | 4 |
| 45317 | Grüne - Hoffmann | 2020-07-17 | 2020-07-19 | 3 |
| 45748 | Grüne - Walkenhorst | 2020-07-31 | 2022-09-04 | 38 |
| 46908 | Grüne - Körtzinger | 2021-07-01 | 2021-08-29 | 5 |
| 47943 | Grüne - Schneider | 2021-07-23 | 2021-07-25 | 4 |
| 51945 | Behlen - Grüne | 2022-08-19 | 2022-08-21 | 5 |
| 60341 | Grüne - Ittlinger | 2025-05-28 | 2025-10-26 | 4 |
Jahreswertung GBT
| Jahr | Platz | Punkte | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 45 | 215 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | 37 | 260 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 9 | 423 | 2 | 1 | 1 |
| 2020 | 17 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 96 | 41 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | 138 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 129 | 1005 | 2 | 3 | 3 |