Astrid Munkwitz
Vorname: Astrid
Nachname: Munkwitz
Verein: Hauptstadt Beacher
Lizenznummer: 57987
Erstellt am: 09.06.2025
Teams
| Team ID | Name | Erstes Turnier | Letztes Turnier | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 36031 | Kauschus - Munkwitz | 2016-06-11 | 2019-02-24 | 4 |
| 41907 | Kelm - Munkwitz | 2018-07-21 | 2021-08-01 | 2 |
| 42091 | Heckendorf - Munkwitz | 2018-08-12 | 2019-08-25 | 10 |
| 42656 | Munkwitz - Rosko | 2019-05-11 | 2025-07-27 | 5 |
| 47016 | Mählmann - Munkwitz | 2021-06-11 | 2021-08-21 | 2 |
| 48499 | Laggner - Munkwitz | 2021-08-06 | 2024-06-02 | 17 |
| 49231 | Höppner - Munkwitz | 2022-05-15 | 2022-08-21 | 13 |
| 62225 | Munkwitz - Standhardinger | 2025-07-03 | 2025-07-06 | 4 |
Jahreswertung GBT
| Jahr | Platz | Punkte | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 95 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 93 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 70 | 72 | 0 | 0 | 2 |
| 2019 | 111 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 128 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 304 | 184 | 0 | 0 | 2 |