Filip John
Vorname: Filip
Nachname: John
Verein: FC Schüttorf 09
Lizenznummer: 57487
Erstellt am: 09.06.2025
Teams
| Team ID | Name | Erstes Turnier | Letztes Turnier | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 34063 | John - Schnalke | 2015-07-24 | 2015-07-26 | 9 |
| 35599 | John - Mandl | 2016-07-15 | 2016-08-14 | 16 |
| 36627 | Gerken - John | 2016-07-20 | 2016-07-24 | 7 |
| 36190 | John - Stromberg | 2016-08-05 | 2017-06-04 | 6 |
| 38454 | John - Schneider | 2017-06-30 | 2019-06-23 | 4 |
| 39086 | John - Pfretzschner | 2017-07-28 | 2018-07-15 | 6 |
| 42505 | John - Pfretzschner | 2019-04-26 | 2019-05-12 | 3 |
| 42928 | John - Kroha | 2019-05-17 | 2019-05-19 | 2 |
Jahreswertung GBT
| Jahr | Platz | Punkte | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 94 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 146 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 446 | 57 | 0 | 0 | 0 |