Luis Kubo
Vorname: Luis
Nachname: Kubo
Verein: TuB Bocholt e.V
Lizenznummer: 56272
Erstellt am: 09.06.2025
Teams
| Team ID | Name | Erstes Turnier | Letztes Turnier | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 31951 | Elshorst - Kubo | 2014-07-18 | 2014-07-20 | 6 |
| 32080 | Ahr - Kubo | 2015-08-07 | 2023-06-04 | 42 |
| 35858 | Kubo - Schneider | 2016-06-10 | 2016-06-12 | 4 |
| 33742 | Kubo - Slacanin | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 13 |
| 36989 | Kubo - Schneider | 2019-06-09 | 2023-08-12 | 1 |
| 51014 | Held - Kubo | 2022-07-29 | 2022-08-21 | 6 |
| 53257 | Dörpinghaus - Kubo | 2023-05-18 | 2024-05-19 | 3 |
| 53418 | Henrichs - Kubo | 2023-05-26 | 2025-01-05 | 6 |
| 54543 | Kubo - Lorenz | 2023-07-13 | 2023-09-03 | 16 |
| 55905 | Kubo - Wegner | 2024-05-04 | 2024-09-01 | 29 |
| 56995 | Kirchner - Kubo | 2024-05-16 | 2024-05-19 | 2 |
| 59814 | Kubo - Moede | 2024-08-17 | 2025-06-08 | 5 |
| 60424 | Harms - Kubo | 2025-05-08 | 2025-05-11 | 3 |
| 61008 | Kaminski - Kubo | 2025-05-15 | 2025-08-24 | 8 |
| 62090 | Kubo - Kühlborn | 2025-06-12 | 2025-08-10 | 4 |
| 62679 | Kubo - Poniewaz | 2025-07-03 | 2025-09-07 | 8 |
Jahreswertung GBT
| Jahr | Platz | Punkte | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 570 | 2 | 1 | 1 |
| 2024 | 36 | 263 | 0 | 0 | 5 |
| 2023 | 53 | 169 | 1 | 0 | 3 |
| 2022 | 125 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 128 | 1014 | 3 | 1 | 9 |