Julian Lorentz

Vorname: Julian

Nachname: Lorentz

Verein: Sun Circle Beachvolleyballclub Dresden

Lizenznummer: 55710

Erstellt am: 09.06.2025

Teams

Team ID Name Erstes Turnier Letztes Turnier Spiele
31485 Grandel - Lorentz 2014-07-23 2016-08-07 20
34061 Lehmann - Lorentz 2015-07-24 2015-07-26 11
37976 Lorentz - Pfretzschner 2017-06-16 2017-06-18 3
36659 Lorentz - Radzuweit 2017-07-28 2017-07-30 10
37193 Kirsten - Lorentz 2018-06-02 2021-08-01 3
40733 John - Lorentz 2018-06-08 2018-06-10 2
36465 Baum - Lorentz 2018-08-08 2018-08-12 11

Jahreswertung GBT

Jahr Platz Punkte 🥇 🥈 🥉
2018 135 10 0 0 0
Gesamt 723 10 0 0 0

📈 Platzierungsverlauf (GBT)