Nadja Glenzke
Vorname: Nadja
Nachname: Glenzke
Verein:
Lizenznummer: 55124
Erstellt am: 09.06.2025
Teams
| Team ID | Name | Erstes Turnier | Letztes Turnier | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 29427 | Eckelmann - Glenzke | 2013-06-08 | 2014-08-17 | 18 |
| 31965 | Glenzke - Schreiber | 2014-06-27 | 2014-07-27 | 9 |
| 32782 | Bieneck - Glenzke | 2015-05-01 | 2015-08-02 | 25 |
| 34585 | Arnholdt - Glenzke | 2015-08-07 | 2016-08-28 | 6 |
| 34976 | Glenzke - van de Velde | 2016-04-29 | 2016-09-18 | 29 |
| 37212 | Glenzke - Großner | 2017-04-20 | 2017-09-03 | 11 |
Jahreswertung GBT
| Jahr | Platz | Punkte | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 73 | 98 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 38 | 216 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 | 66 | 117 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 103 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 147 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 206 | 466 | 0 | 0 | 1 |