Leonie Klinke
Vorname: Leonie
Nachname: Klinke
Verein: SC Potsdam
Lizenznummer: 54834
Erstellt am: 09.06.2025
Teams
| Team ID | Name | Erstes Turnier | Letztes Turnier | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 28513 | Klinke - Welsch | 2012-07-01 | 2016-08-28 | 6 |
| 28251 | Arnholdt - Klinke | 2013-06-29 | 2013-06-30 | 8 |
| 29044 | Hahn - Klinke | 2013-07-24 | 2013-08-04 | 14 |
| 30826 | Kiesling - Klinke | 2014-05-09 | 2017-08-20 | 73 |
| 30936 | Klinke - Seeber | 2014-06-13 | 2014-07-27 | 13 |
| 29765 | Cesar - Klinke | 2014-08-01 | 2017-07-23 | 39 |
| 32221 | Klinke - Ottens | 2014-08-01 | 2022-09-04 | 56 |
| 32933 | Klinke - van de Velde | 2015-04-24 | 2024-05-19 | 7 |
| 33432 | Bieneck - Klinke | 2015-06-26 | 2015-06-28 | 7 |
| 34390 | Klinke - Koloseus | 2015-07-24 | 2015-07-26 | 3 |
| 38039 | Klinke - Kotzan | 2017-05-25 | 2025-01-05 | 58 |
| 49028 | Klinke - Schneider | 2021-11-10 | 2024-06-09 | 2 |
| 56390 | Beutel - Klinke | 2024-05-04 | 2025-09-07 | 34 |
| 57347 | Klinke - Paul | 2024-05-31 | 2024-06-02 | 3 |
| 60785 | Klatt - Klinke | 2025-05-08 | 2025-05-11 | 1 |
| 64062 | Aulenbrock - Klinke | 2025-07-10 | 2025-07-13 | 4 |
Jahreswertung GBT
| Jahr | Platz | Punkte | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 27 | 330 | 0 | 0 | 3 |
| 2024 | 24 | 373 | 0 | 0 | 6 |
| 2022 | 28 | 245 | 0 | 1 | 2 |
| 2021 | 33 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 8 | 515 | 0 | 1 | 2 |
| 2018 | 61 | 171 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 61 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 48 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 67 | 116 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 110 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 53 | 2120 | 0 | 2 | 13 |