Thora Bauer
Vorname: Thora
Nachname: Bauer
Verein:
Lizenznummer: 54220
Erstellt am: 09.06.2025
Teams
| Team ID | Name | Erstes Turnier | Letztes Turnier | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 26047 | Bauer - Horrmann | 2011-07-22 | 2023-07-09 | 86 |
| 31607 | Bauer - Schumann | 2014-07-18 | 2014-07-20 | 7 |
| 30973 | Bauer - Rohwedder | 2015-08-07 | 2015-08-09 | 19 |
| 35426 | Bauer - Kuhrig | 2016-06-18 | 2017-07-09 | 3 |
| 35363 | Bauer - Sagstetter | 2016-07-20 | 2016-07-24 | 7 |
Jahreswertung GBT
Keine Jahresdaten vorhanden.