Anika Krebs

Vorname: Anika

Nachname: Krebs

Verein: Hamburger SV

Lizenznummer: 53009

Erstellt am: 09.06.2025

Teams

Team ID Name Erstes Turnier Letztes Turnier Spiele
19246 Krebs - Wlk 2009-07-17 2013-09-01 80
19636 Brüggemann - Krebs 2009-08-07 2009-08-16 17
21091 Interwies - Krebs 2010-05-07 2010-06-27 5
21314 Jäger - Krebs 2010-06-18 2010-06-20 5
23215 Krebs - van de Velde 2010-07-16 2010-07-18 3
23903 Behlen - Krebs 2010-08-05 2016-09-11 47
27782 Krebs - Schreiber 2012-05-25 2012-06-03 10
28815 Krebs - Seyfferth 2012-08-28 2017-07-16 6
30764 Heinemann - Krebs 2014-05-02 2014-10-12 24
20460 Gernert - Krebs 2015-05-08 2015-09-13 31
37213 Krebs - Ottens 2017-04-29 2019-04-28 20
38838 Krebs - Krohn 2017-07-07 2018-09-02 26
39812 Körtzinger - Krebs 2018-06-15 2018-08-05 4
42398 Krebs - Welsch 2019-04-04 2019-08-18 20

Jahreswertung GBT

Jahr Platz Punkte 🥇 🥈 🥉
2019 54 180 0 0 0
2018 26 306 0 0 0
2017 39 190 0 0 0
2016 8 375 1 0 2
2015 16 314 1 1 0
2014 55 178 0 0 0
2013 83 47 0 0 0
2012 75 51 0 0 0
2011 77 68 0 0 0
2010 105 13 0 0 0
2009 141 4 0 0 0
Gesamt 71 1726 2 1 2

📈 Platzierungsverlauf (GBT)