Larissa Claaßen

Vorname: Larissa

Nachname: Claaßen

Verein: Beach me

Lizenznummer: 52950

Erstellt am: 09.06.2025

Teams

Team ID Name Erstes Turnier Letztes Turnier Spiele
15828 Claaßen - Strunk 2008-08-01 2008-08-03 6
15406 Aulenbrock - Claaßen 2010-08-13 2010-08-15 8
24991 Claaßen - Stautz 2011-06-17 2011-06-19 5
26274 Claaßen - Müller 2011-07-22 2011-07-24 9
26591 Behrens - Claaßen 2011-07-29 2012-07-29 22
26879 Blömer - Claaßen 2011-08-05 2011-08-07 7
27483 Claaßen - Reich 2012-04-29 2012-04-29 9
39800 Claaßen - Interwies 2018-04-27 2025-09-07 156
47116 Claaßen - Schürholz 2021-06-18 2021-06-20 2
47380 Claaßen - Fröhlich 2021-07-01 2022-09-10 2
52186 Claaßen - Deepen - Interwies - Rathkamp 2023-03-04 2023-03-05 4
58508 Claaßen - Klatt 2024-06-29 2025-05-18 1
62082 Claaßen - Schümann 2025-05-29 2025-06-01 1
62180 Claaßen - Ferger 2025-06-12 2025-06-15 3

Jahreswertung GBT

Jahr Platz Punkte 🥇 🥈 🥉
2025 60 165 0 0 1
2024 72 70 0 0 0
2023 55 161 0 0 4
2022 44 178 0 0 1
2021 33 40 0 0 0
2020 49 20 0 0 0
2019 41 245 0 0 0
2018 65 146 0 0 0
Gesamt 126 1025 0 0 6

📈 Platzierungsverlauf (GBT)