Kathrin Rübensam
Vorname: Kathrin
Nachname: Rübensam
Verein:
Lizenznummer: 52459
Erstellt am: 09.06.2025
Teams
| Team ID | Name | Erstes Turnier | Letztes Turnier | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 15739 | Rübensam - Rübensam | 2008-07-04 | 2025-08-02 | 27 |
| 16032 | Rübensam - Walkenhorst | 2008-07-19 | 2009-08-16 | 3 |
| 16684 | Eichler - Rübensam | 2009-04-11 | 2009-08-02 | 18 |
| 24516 | Höppner - Rübensam | 2011-05-14 | 2017-06-25 | 9 |
| 30749 | Rossek - Rübensam | 2014-05-24 | 2015-05-09 | 10 |
| 32886 | Bentrup - Rübensam | 2015-05-08 | 2015-05-10 | 2 |
Jahreswertung GBT
| Jahr | Platz | Punkte | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 149 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 112 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 98 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 66 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 76 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 319 | 160 | 0 | 0 | 0 |