Chantal Laboureur
Vorname: Chantal
Nachname: Laboureur
Verein: MTV Stuttgart
Lizenznummer: 51656
Erstellt am: 09.06.2025
Teams
| Team ID | Name | Erstes Turnier | Letztes Turnier | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 11562 | Heublein - Laboureur | 2007-06-09 | 2007-08-12 | 7 |
| 12214 | Laboureur - Spinger | 2007-07-07 | 2008-08-03 | 21 |
| 14232 | Laboureur - Walkenhorst | 2008-05-09 | 2012-07-21 | 18 |
| 16876 | Laboureur - Schillerwein | 2009-05-22 | 2009-09-13 | 25 |
| 19869 | Greschik - Laboureur | 2009-07-17 | 2009-07-19 | 4 |
| 14605 | Laboureur - Lehmann | 2010-04-19 | 2010-08-29 | 23 |
| 17738 | Bieneck - Laboureur | 2010-08-06 | 2010-09-19 | 4 |
| 20010 | Aulenbrock - Laboureur | 2011-05-27 | 2012-08-26 | 59 |
| 16480 | Klatt - Laboureur | 2012-08-10 | 2012-08-18 | 3 |
| 14603 | Laboureur - Sude | 2013-04-02 | 2018-08-12 | 60 |
| 21693 | Kiesling - Laboureur | 2014-07-04 | 2014-08-31 | 15 |
| 42470 | Ittlinger - Laboureur | 2019-04-24 | 2020-09-20 | 22 |
| 46720 | Laboureur - Schulz | 2021-04-08 | 2022-10-16 | 32 |
Jahreswertung GBT
| Jahr | Platz | Punkte | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 51 | 140 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 150 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 150 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 73 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 88 | 85 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | 31 | 235 | 1 | 1 | 0 |
| 2016 | 63 | 130 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | 71 | 96 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 44 | 209 | 0 | 0 | 3 |
| 2013 | 11 | 306 | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | 26 | 225 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 28 | 204 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 29 | 223 | 0 | 1 | 0 |
| 2009 | 58 | 118 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 79 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 44 | 2417 | 6 | 4 | 3 |