Anne Schmitt
Vorname: Anne
Nachname: Schmitt
Verein: beach me e.V.
Lizenznummer: 51024
Erstellt am: 09.06.2025
Teams
| Team ID | Name | Erstes Turnier | Letztes Turnier | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 2483 | Schmitt - Späth | 2003-01-01 | 2003-08-17 | 47 |
| 3397 | Köhler - Schmitt | 2004-05-13 | 2004-07-18 | 29 |
| 3230 | Schmidt-Ott - Schmitt | 2005-07-15 | 2005-07-17 | 4 |
| 8148 | Friedrich - Schmitt | 2006-05-20 | 2008-07-13 | 2 |
| 15853 | Kiesling - Schmitt | 2008-07-25 | 2008-07-27 | 5 |
| 16706 | Labs - Schmitt | 2009-05-17 | 2009-05-24 | 2 |
| 17943 | Kelm - Schmitt | 2009-05-29 | 2009-05-31 | 3 |
| 17937 | Becker - Schmitt | 2009-06-06 | 2009-08-02 | 6 |
| 18715 | Richter - Schmitt | 2009-07-03 | 2009-07-05 | 2 |
| 20539 | Brinkmann - Schmitt | 2009-08-14 | 2012-05-13 | 19 |
| 20895 | Eichler - Schmitt | 2010-05-21 | 2010-07-25 | 4 |
| 24709 | Behlen - Schmitt | 2011-05-06 | 2023-06-04 | 8 |
| 28538 | Oßner-Niemczyk - Schmitt | 2012-07-27 | 2024-05-12 | 7 |
| 32731 | Matthes - Schmitt | 2015-04-24 | 2021-06-05 | 44 |
| 20472 | Rübensam - Schmitt | 2016-06-03 | 2016-06-05 | 3 |
| 37168 | Rosko - Schmitt | 2016-08-26 | 2016-08-28 | 5 |
| 48095 | Mählmann - Schmitt | 2021-07-18 | 2021-08-01 | 5 |
| 49625 | Heitmann - Schmitt | 2022-05-19 | 2022-05-22 | 4 |
| 49561 | Dörschug - Schmitt | 2022-05-26 | 2022-05-29 | 1 |
| 50010 | Laggner - Schmitt | 2022-06-03 | 2022-08-21 | 10 |
| 50766 | Interwies - Schmitt | 2022-07-08 | 2022-07-10 | 5 |
| 52098 | Sarnighausen - Schmitt | 2022-09-10 | 2023-09-03 | 36 |
| 56297 | Schmitt - Schmitt | 2024-04-27 | 2024-05-19 | 2 |
| 56307 | Krohn - Schmitt | 2024-06-06 | 2024-06-09 | 1 |
Jahreswertung GBT
| Jahr | Platz | Punkte | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 72 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 18 | 441 | 1 | 0 | 4 |
| 2022 | 70 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 123 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 54 | 202 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 89 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 116 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 90 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 90 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 121 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 145 | 892 | 1 | 0 | 4 |