Frederike Fischer

Vorname: Frederike

Nachname: Fischer

Verein:

Lizenznummer: 50938

Erstellt am: 09.06.2025

Teams

Team ID Name Erstes Turnier Letztes Turnier Spiele
705 Eichmann - Fischer 2003-01-01 2006-07-16 114
6103 Fischer - Kaup 2004-08-27 2004-08-29 3
6180 Fischer - Holtwick 2005-04-29 2005-09-04 47
9439 Eckardt - Fischer 2007-05-04 2007-09-01 34
10553 Fischer - Großner 2008-05-02 2010-08-29 96
10303 Fischer - Lehmann 2009-08-14 2010-10-02 4
33108 Fischer - Richter 2015-05-08 2016-06-05 3

Jahreswertung GBT

Jahr Platz Punkte 🥇 🥈 🥉
2015 140 4 0 0 0
2010 44 162 0 0 0
2009 12 310 0 0 2
2008 17 239 0 1 2
2007 30 177 0 0 1
2006 77 69 0 0 0
2005 33 18 0 0 0
2004 17 48 0 0 0
2003 68 82 0 0 0
Gesamt 121 1109 0 1 5

📈 Platzierungsverlauf (GBT)