Johannes Kirsten
Vorname: Johannes
Nachname: Kirsten
Verein: Sun Circle Beachvolleyball Club Dresden e.V
Lizenznummer: 5081
Erstellt am: 09.06.2025
Teams
| Team ID | Name | Erstes Turnier | Letztes Turnier | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 24957 | Kirsten - Richter | 2012-07-19 | 2017-08-19 | 35 |
| 37145 | Fromm - Kirsten | 2016-08-20 | 2017-04-30 | 7 |
| 37193 | Kirsten - Lorentz | 2018-06-02 | 2021-08-01 | 3 |
| 49036 | Kirsten - Lachmund | 2021-12-04 | 2024-05-19 | 4 |
| 53718 | Kirsten - Kössler | 2023-06-10 | 2025-08-10 | 2 |
Jahreswertung GBT
Keine Jahresdaten vorhanden.