Ulrike Pfletschinger
Vorname: Ulrike
Nachname: Pfletschinger
Verein:
Lizenznummer: 50808
Erstellt am: 09.06.2025
Teams
| Team ID | Name | Erstes Turnier | Letztes Turnier | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 670 | Büttner - Pfletschinger | 2003-01-01 | 2003-06-29 | 7 |
| 3000 | Jantsch - Pfletschinger | 2003-07-18 | 2003-07-20 | 6 |
| 3134 | Eckardt - Pfletschinger | 2003-07-25 | 2011-05-29 | 72 |
| 4552 | Groner - Pfletschinger | 2004-01-01 | 2005-06-12 | 3 |
| 6057 | Hänsel - Pfletschinger | 2004-08-19 | 2005-08-20 | 13 |
| 6247 | Pfletschinger - Richter | 2005-05-06 | 2007-09-01 | 26 |
| 2874 | Göpfert - Pfletschinger | 2005-05-20 | 2005-05-22 | 5 |
| 6363 | Pfletschinger - Sagert | 2005-06-03 | 2007-08-05 | 14 |
| 7482 | Hummel - Pfletschinger | 2005-07-22 | 2005-07-24 | 2 |
| 7832 | Pfletschinger - Wieth | 2005-08-03 | 2005-08-07 | 9 |
| 9353 | Lehmann - Pfletschinger | 2006-08-18 | 2006-08-20 | 4 |
Jahreswertung GBT
| Jahr | Platz | Punkte | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 68 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 51 | 111 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 297 | 192 | 0 | 0 | 0 |