Janina Göpfert

Vorname: Janina

Nachname: Göpfert

Verein:

Lizenznummer: 50709

Erstellt am: 09.06.2025

Teams

Team ID Name Erstes Turnier Letztes Turnier Spiele
1643 Göpfert - Sude 2003-01-01 2003-06-01 5
3002 Göpfert - Heberle 2003-01-01 2003-07-27 2
2741 Göpfert - Kerl 2003-06-13 2003-06-15 3
2818 Amendolara - Göpfert 2003-06-20 2003-06-22 3
2874 Göpfert - Pfletschinger 2005-05-20 2005-05-22 5
7148 Göpfert - Krönig 2005-07-29 2005-07-31 3

Jahreswertung GBT

Jahr Platz Punkte 🥇 🥈 🥉
2003 155 5 0 0 0
Gesamt 838 5 0 0 0

📈 Platzierungsverlauf (GBT)