Leonie Müller
Vorname: Leonie
Nachname: Müller
Verein:
Lizenznummer: 50564
Erstellt am: 09.06.2025
Teams
| Team ID | Name | Erstes Turnier | Letztes Turnier | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 2686 | Müller - Savoiu | 2003-01-01 | 2003-08-17 | 25 |
| 3017 | Lehmann - Müller | 2003-07-25 | 2003-07-27 | 10 |
| 4396 | Kiesling - Müller | 2004-04-30 | 2004-07-25 | 18 |
| 4370 | Heberle - Müller | 2004-05-07 | 2004-05-09 | 5 |
| 8007 | Müller - Zautys | 2006-04-30 | 2007-09-01 | 71 |
| 10638 | Klatt - Müller | 2007-07-20 | 2007-07-22 | 5 |
| 10535 | Lehmann - Müller | 2008-05-09 | 2008-05-11 | 2 |
| 12323 | Henry - Müller | 2008-05-23 | 2008-08-31 | 30 |
| 10669 | Kolokotronis - Müller | 2009-05-22 | 2010-08-29 | 51 |
| 12313 | Müller - Schillerwein | 2011-05-27 | 2011-05-29 | 3 |
| 11293 | Müller - Rau-Schmeckenbecher | 2011-05-28 | 2011-07-17 | 7 |
Jahreswertung GBT
| Jahr | Platz | Punkte | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 97 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 66 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 31 | 195 | 0 | 1 | 1 |
| 2008 | 43 | 155 | 0 | 1 | 0 |
| 2007 | 4 | 402 | 1 | 1 | 3 |
| 2006 | 46 | 141 | 0 | 1 | 0 |
| Gesamt | 134 | 987 | 1 | 4 | 4 |