Mireya Kaup

Vorname: Mireya

Nachname: Kaup

Verein:

Lizenznummer: 50492

Erstellt am: 09.06.2025

Teams

Team ID Name Erstes Turnier Letztes Turnier Spiele
572 Kaup - Pavlicek 2003-05-09 2003-06-22 19
2870 Kaup - Schmitt 2003-06-27 2003-06-29 4
3057 Kaup - Kerl 2003-07-11 2004-08-08 33
3237 Kaup - Scheuer 2003-08-08 2005-07-03 5
3395 Augoustides - Kaup 2004-04-30 2004-09-04 46
6103 Fischer - Kaup 2004-08-27 2004-08-29 3
6178 Banck - Kaup 2005-05-06 2005-09-18 44
8000 Henry - Kaup 2006-04-30 2007-08-05 12

Jahreswertung GBT

Jahr Platz Punkte 🥇 🥈 🥉
2007 121 9 0 0 0
2006 88 33 0 0 0
2005 13 72 0 0 0
2004 25 30 0 0 0
2003 29 240 0 1 1
Gesamt 222 384 0 1 1

📈 Platzierungsverlauf (GBT)