Elena Kiesling
Vorname: Elena
Nachname: Kiesling
Verein: SV Lohhof
Lizenznummer: 50369
Erstellt am: 09.06.2025
Teams
| Team ID | Name | Erstes Turnier | Letztes Turnier | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 2500 | Breuer - Kiesling | 2003-01-01 | 2004-08-08 | 11 |
| 4396 | Kiesling - Müller | 2004-04-30 | 2004-07-25 | 18 |
| 5600 | Ketzscher - Kiesling | 2004-07-16 | 2005-06-05 | 12 |
| 6361 | Kiesling - Lehmann | 2005-06-10 | 2005-06-12 | 3 |
| 7984 | Behrensen - Kiesling | 2006-05-19 | 2006-08-20 | 16 |
| 10297 | Becker - Kiesling | 2007-04-06 | 2011-07-24 | 6 |
| 4894 | Kiesling - Scheuer | 2007-06-08 | 2007-06-10 | 3 |
| 12689 | Kiesling - Neubrand | 2007-07-13 | 2009-04-11 | 20 |
| 15853 | Kiesling - Schmitt | 2008-07-25 | 2008-07-27 | 5 |
| 17363 | Höppner - Kiesling | 2009-05-22 | 2010-08-08 | 40 |
| 18092 | Kiesling - Kleefisch | 2009-06-05 | 2009-06-07 | 3 |
| 25262 | Gutermann - Kiesling | 2011-06-10 | 2013-09-01 | 40 |
| 25982 | Kiesling - Steffens | 2011-07-01 | 2015-07-05 | 4 |
| 23650 | Kiesling - Köhler | 2013-06-07 | 2014-08-17 | 12 |
| 30826 | Kiesling - Klinke | 2014-05-09 | 2017-08-20 | 73 |
| 21693 | Kiesling - Laboureur | 2014-07-04 | 2014-08-31 | 15 |
| 15528 | Kiesling - Ludwig | 2014-07-25 | 2014-08-10 | 5 |
| 32846 | Henry - Kiesling | 2015-05-08 | 2015-05-10 | 4 |
| 24492 | Gernert - Kiesling | 2015-08-14 | 2020-08-16 | 75 |
| 21115 | Großner - Kiesling | 2016-08-26 | 2016-08-28 | 6 |
| 37973 | Behlen - Kiesling | 2017-06-16 | 2017-06-18 | 6 |
| 24154 | Kiesling - Walkenhorst | 2018-07-27 | 2018-07-29 | 5 |
Jahreswertung GBT
| Jahr | Platz | Punkte | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12 | 480 | 1 | 1 | 1 |
| 2018 | 3 | 520 | 1 | 2 | 1 |
| 2017 | 45 | 170 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 28 | 265 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | 52 | 208 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 17 | 329 | 2 | 0 | 2 |
| 2013 | 53 | 135 | 0 | 1 | 0 |
| 2012 | 78 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 122 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 80 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 76 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 86 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 154 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 101 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 48 | 2310 | 5 | 5 | 4 |