Clemens Wickler
Vorname: Clemens
Nachname: Wickler
Verein: ETV Hamburg
Lizenznummer: 4846
Erstellt am: 09.06.2025
Teams
| Team ID | Name | Erstes Turnier | Letztes Turnier | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 22992 | Bradtke - Wickler | 2010-08-06 | 2010-08-08 | 7 |
| 26336 | Kroha - Wickler | 2011-07-22 | 2012-06-17 | 33 |
| 28062 | Reichert - Wickler | 2012-06-30 | 2013-08-18 | 25 |
| 28480 | Rudolf - Wickler | 2012-07-05 | 2015-08-30 | 5 |
| 27670 | Wickler - Wolf | 2012-07-19 | 2012-07-29 | 15 |
| 30726 | Dollinger - Wickler | 2014-01-16 | 2021-06-06 | 34 |
| 31784 | Schneider - Wickler | 2014-07-04 | 2014-07-27 | 2 |
| 33628 | Holler - Wickler | 2015-06-19 | 2017-09-03 | 29 |
| 39485 | Thole - Wickler | 2018-02-20 | 2021-09-05 | 26 |
| 40920 | Sowa - Wickler | 2018-06-15 | 2018-06-17 | 5 |
| 46930 | Schneider - Wickler | 2021-06-12 | 2021-06-20 | 11 |
| 49032 | Ehlers - Wickler | 2022-04-14 | 2025-10-26 | 31 |
Jahreswertung GBT
| Jahr | Platz | Punkte | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 48 | 210 | 1 | 0 | 1 |
| 2024 | 52 | 150 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 27 | 350 | 3 | 0 | 0 |
| 2022 | 25 | 250 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | 9 | 110 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | 1 | 150 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 86 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 25 | 310 | 1 | 1 | 1 |
| 2017 | 17 | 341 | 1 | 2 | 0 |
| 2016 | 71 | 115 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 6 | 378 | 2 | 1 | 1 |
| 2014 | 64 | 138 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 119 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 35 | 2577 | 13 | 4 | 4 |