Mischa Urbatzka
Vorname: Mischa
Nachname: Urbatzka
Verein: Beach me e.V.
Lizenznummer: 445
Erstellt am: 09.06.2025
Teams
| Team ID | Name | Erstes Turnier | Letztes Turnier | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Urbatzka - Wigger | 2003-01-01 | 2008-06-01 | 153 |
| 6334 | Backhaus - Urbatzka | 2005-05-13 | 2005-05-15 | 7 |
| 6352 | Popp - Urbatzka | 2005-05-20 | 2010-07-04 | 7 |
| 6504 | Reckermann - Urbatzka | 2005-06-15 | 2008-10-11 | 8 |
| 8083 | Rohde - Urbatzka | 2006-05-05 | 2011-08-07 | 10 |
| 8090 | Pompe - Urbatzka | 2006-05-17 | 2006-05-28 | 5 |
| 9351 | Lüdike - Urbatzka | 2006-08-11 | 2006-08-13 | 2 |
| 10394 | Huth - Urbatzka | 2009-04-21 | 2009-08-30 | 31 |
| 10995 | Dollinger - Urbatzka | 2009-06-25 | 2010-05-23 | 7 |
| 17543 | Begemann - Urbatzka | 2009-08-14 | 2009-08-16 | 4 |
| 12393 | Böckermann - Urbatzka | 2010-05-14 | 2014-09-28 | 121 |
| 13343 | Böckermann - Urbatzka | 2010-06-26 | 2012-07-01 | 4 |
| 11051 | Fuchs - Urbatzka | 2013-06-18 | 2018-09-02 | 28 |
| 32789 | Manzeck - Urbatzka | 2015-05-08 | 2015-06-21 | 10 |
Jahreswertung GBT
| Jahr | Platz | Punkte | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 23 | 315 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 86 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 66 | 128 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 25 | 225 | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | 1 | 594 | 3 | 1 | 3 |
| 2011 | 9 | 340 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | 1 | 494 | 2 | 1 | 2 |
| 2009 | 22 | 242 | 0 | 1 | 1 |
| 2008 | 52 | 141 | 1 | 0 | 0 |
| 2006 | 17 | 273 | 1 | 0 | 2 |
| 2005 | 33 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 33 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 72 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 27 | 2918 | 12 | 3 | 8 |