Florian Lüdike
Vorname: Florian
Nachname: Lüdike
Verein:
Lizenznummer: 1523
Erstellt am: 09.06.2025
Teams
| Team ID | Name | Erstes Turnier | Letztes Turnier | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 3135 | Henke - Lüdike | 2003-07-18 | 2003-07-20 | 2 |
| 4547 | Dollinger - Lüdike | 2004-01-01 | 2004-08-15 | 9 |
| 4816 | Lüdike - Rohde | 2004-01-01 | 2013-07-07 | 14 |
| 4444 | Hajek - Lüdike | 2004-05-28 | 2004-05-30 | 2 |
| 6189 | Fuchs - Lüdike | 2005-01-01 | 2012-08-26 | 120 |
| 7476 | Lüdike - Matthießen | 2005-07-09 | 2008-07-27 | 7 |
| 7424 | Groth Couto - Lüdike | 2005-07-22 | 2005-07-24 | 5 |
| 7741 | Kook - Lüdike | 2005-08-05 | 2006-08-05 | 19 |
| 9351 | Lüdike - Urbatzka | 2006-08-11 | 2006-08-13 | 2 |
| 11739 | Lüdike - Wigger | 2007-08-09 | 2010-05-08 | 7 |
| 12190 | Huth - Lüdike | 2008-08-01 | 2014-06-08 | 73 |
| 12438 | Böckermann - Lüdike | 2009-04-24 | 2009-08-30 | 30 |
Jahreswertung GBT
| Jahr | Platz | Punkte | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 89 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 20 | 267 | 0 | 1 | 1 |
| 2011 | 43 | 163 | 0 | 0 | 1 |
| 2010 | 39 | 198 | 0 | 0 | 1 |
| 2009 | 41 | 154 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 3 | 392 | 1 | 2 | 2 |
| 2007 | 36 | 153 | 0 | 0 | 1 |
| 2006 | 84 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 93 | 1400 | 1 | 3 | 6 |