Marcus Popp
Vorname: Marcus
Nachname: Popp
Verein: Berliner VV
Lizenznummer: 1056
Erstellt am: 09.06.2025
Teams
| Team ID | Name | Erstes Turnier | Letztes Turnier | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 350 | Koreng - Popp | 2003-05-09 | 2004-09-05 | 124 |
| 5903 | Popp - Rademacher | 2004-08-19 | 2004-08-22 | 5 |
| 6182 | Matysik - Popp | 2005-05-06 | 2017-09-03 | 73 |
| 6352 | Popp - Urbatzka | 2005-05-20 | 2010-07-04 | 7 |
| 8869 | Popp - Rieke | 2006-07-14 | 2006-07-23 | 11 |
| 11590 | Andrae - Popp | 2007-07-20 | 2015-08-16 | 143 |
| 10897 | Götz - Popp | 2009-07-10 | 2011-07-10 | 39 |
| 11015 | Dollinger - Popp | 2010-08-03 | 2015-06-21 | 4 |
| 30665 | Fuchs - Popp | 2013-08-30 | 2013-09-01 | 6 |
| 32484 | Doranth - Popp | 2014-08-01 | 2018-02-18 | 10 |
| 18306 | Popp - Walkenhorst | 2015-09-10 | 2016-05-01 | 10 |
| 25373 | Lohmann - Popp | 2016-05-27 | 2018-06-17 | 21 |
| 36274 | Holler - Popp | 2016-06-24 | 2017-07-30 | 12 |
| 36468 | Karpa - Popp | 2016-07-01 | 2016-07-03 | 3 |
| 36481 | Popp - Stadie-Seeber | 2016-07-15 | 2018-09-02 | 27 |
| 18290 | Becker - Popp | 2017-06-16 | 2017-06-18 | 2 |
| 42531 | Popp - Sievers | 2019-05-03 | 2019-09-01 | 30 |
Jahreswertung GBT
| Jahr | Platz | Punkte | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 28 | 295 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 34 | 275 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 37 | 204 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | 6 | 399 | 0 | 2 | 0 |
| 2015 | 5 | 411 | 0 | 3 | 0 |
| 2014 | 11 | 370 | 1 | 1 | 0 |
| 2013 | 27 | 221 | 0 | 0 | 2 |
| 2011 | 113 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 26 | 227 | 0 | 1 | 1 |
| 2009 | 5 | 392 | 0 | 2 | 3 |
| 2007 | 70 | 75 | 1 | 0 | 0 |
| 2006 | 39 | 150 | 2 | 0 | 0 |
| 2005 | 9 | 96 | 0 | 0 | 1 |
| 2004 | 33 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 37 | 184 | 0 | 1 | 0 |
| Gesamt | 16 | 3326 | 4 | 10 | 8 |